
堂々公開、この自信の実績をご覧ください!

NSJ日本証券新聞の名物コーナー「今日の勝負株」の成績をご案内します。
日本で最も歴史ある業界紙の意地にかけて、毎日、編集デスクが総力を上げて銘柄研究、チョイス。1、2銘柄に絞り込んで紹介。
毎日、このコーナー以外にも有望銘柄を多数ご紹介しています。
ネットでは非公開。是非、新聞の定期購読をご検討ください。
定期購読 1ヶ月 4,850円(税込み)
月曜から金曜発行。読売新聞の販売店からご自宅へお届け致します。
お申し込みの際、「このページを見て」と申し付けください。小冊子を謹呈致します。
| 1月30日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 東京計器 | 163 | 168 | 3.07% |
| (7721) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 170 | 4.29% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| トリドール | 795 | 808 | 1.64% |
| (3397) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 855 | 7.55% | ||
| 1月27日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ドウシシャ | 2449 | 2450 | 0.04% |
| (7483) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2450 | 0.04% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| リオン | 741 | 760 | 2.56% |
| (6823) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 770 | 3.91% | ||
| 1月26日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| メディパルHD | 835 | 843 | 0.96% |
| (7459) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 875 | 4.79% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ジェイアイエヌ | 882 | 882 | 0.00% |
| (3046) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 950 | 7.71% | ||
| 1月25日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| デイ・シイ | 285 | 285 | 0.00% |
| (5234) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 285 | 0.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| コロワイド | 575 | 575 | 0.00% |
| (7616) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 600 | 4.35% | ||
| 1月24日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日精樹脂工業 | 365 | 369 | 1.10% |
| (6293) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 400 | 9.59% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 第一実業 | 379 | 379 | 0.00% |
| (8059) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 381 | 0.53% | ||
| 1月23日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| マックハウス | 481 | 483 | 0.42% |
| (7603) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 484 | 0.62% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| テ−オーシー | 381 | 384 | 0.79% |
| (8841) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 409 | 7.35% | ||
| 1月20日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ゴールドウイン | 358 | 373 | 4.19% |
| (8111) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 390 | 8.94% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ユー・エス・エス | 7630 | 7640 | 0.13% |
| (4732) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 7640 | 0.13% | ||
| 1月19日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| OUGホールディングス | 210 | 232 | 10.48% |
| (8041) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 232 | 10.48% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ジェコス | 352 | 356 | 1.14% |
| (9991) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 356 | 1.14% | ||
| 1月18日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 応用地質 | 1014 | 1014 | 0.00% |
| (9755) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1014 | 0.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 加藤製作所 | 267 | 270 | 1.12% |
| (6390) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 279 | 4.49% | ||
| 1月17日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 朝日印刷 | 1889 | 1895 | 0.32% |
| (3951) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1895 | 0.32% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ダイト | 1258 | 1270 | 0.95% |
| (4577) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1270 | 0.95% | ||
| 1月16日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| トランスコスモス | 964 | 970 | 0.62% |
| (9715) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1012 | 4.98% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| コメ兵 | 518 | 519 | 0.19% |
| (2780) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 542 | 4.63% | ||
| 1月13日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| チヨダ | 1423 | 1436 | 0.91% |
| (8185) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1436 | 0.91% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ジェイアイエヌ | 860 | 875 | 1.74% |
| (3046) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 875 | 1.74% | ||
| 1月12日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| サンゲツ | 2096 | 2096 | 0.00% |
| (8130) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2135 | 1.86% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| イートアンド | 3165 | 3395 | 7.27% |
| (2882) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 3400 | 7.42% | ||
| 1月11日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アイホン | 1505 | 1525 | 1.33% |
| (6718) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1529 | 1.59% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| イズミ | 1373 | 1433 | 4.37% |
| (8273) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1433 | 4.37% | ||
| 1月10日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| イソライト工業 | 294 | 311 | 5.78% |
| (5358) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 311 | 5.78% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| パル | 3450 | 3580 | 3.77% |
| (2726) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 3580 | 3.77% | ||
| 1月6日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ドウシシャ | 2305 | 2320 | 0.65% |
| (7483) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2386 | 3.51% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| メガネトップ | 897 | 899 | 0.22% |
| (7541) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 914 | 1.90% | ||
| 1月5日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| フランスベッドHD | 139 | 144 | 3.60% |
| (7840) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 148 | 6.47% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| イーブックイニシアティブ | 2260 | 2385 | 5.53% |
| (3658) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2400 | 6.19% | ||
| 1月4日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ユー・エス・エス | 7090 | 7090 | 0.00% |
| (4732) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 7210 | 1.69% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ライト工業 | 424 | 429 | 1.18% |
| (1926) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 459 | 8.25% | ||
| 12月30日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ツガミ | 550 | 560 | 1.82% |
| (6101) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 586 | 6.55% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| NIPPO | 753 | 765 | 1.59% |
| (1881) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 803 | 6.64% | ||
| 12月29日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| WOWOW | 192200 | 192200 | 0.00% |
| (4839) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 212000 | 10.30% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| マックスバリュ東北 | 693 | 693 | 0.00% |
| (2655) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 705 | 1.73% | ||
| 12月28日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| フジテック | 481 | 488 | 1.46% |
| (6406) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 488 | 1.46% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アドウェイズ | 167300 | 173000 | 3.41% |
| (2489) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 173000 | 3.41% | ||
| 12月27日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| リオン | 613 | 618 | 0.82% |
| (6823) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 639 | 4.24% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| パラマウントベッドHD | 2210 | 2250 | 1.81% |
| (7817) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2380 | 7.69% | ||
| 12月26日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 極東開発工業 | 504 | 506 | 0.40% |
| (7226) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 512 | 1.59% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 福山通運 | 469 | 469 | 0.00% |
| (9075) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 470 | 0.21% | ||
| 12月22日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| コロワイド | 535 | 537 | 0.37% |
| (7616) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 537 | 0.37% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ニチイ学館 | 932 | 935 | 0.32% |
| (9792) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 935 | 0.32% | ||
| 12月21日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| CIJ | 323 | 323 | 0.00% |
| (4826) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 323 | 0.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ワキタ | 520 | 538 | 3.46% |
| (8125) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 544 | 4.62% | ||
| 12月20日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| クスリのアオキ | 1308 | 1317 | 0.69% |
| (3398) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1317 | 0.69% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| エイチ・アイ・エス | 1974 | 2069 | 4.81% |
| (9603) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2194 | 11.14% | ||
| 12月19日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| MARUWA | 3655 | 3670 | 0.41% |
| (5344) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 3725 | 1.92% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 山王 | 522 | 548 | 4.98% |
| (3441) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 625 | 19.73% | ||
| 12月16日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アドウェイズ | 155000 | 159600 | 2.97% |
| (2489) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 163200 | 5.29% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本マクドナルド | 2120 | 2120 | 0.00% |
| (2702) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2129 | 0.42% | ||
| 12月15日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| コメ兵 | 515 | 544 | 5.63% |
| (2780) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 544 | 5.63% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本配合飼料 | 114 | 115 | 0.88% |
| (2056) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 115 | 0.88% | ||
| 12月14日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 共立印刷 | 201 | 210 | 4.48% |
| (7838) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 221 | 9.95% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 北川鉄工所 | 148 | 152 | 2.70% |
| (6317) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 152 | 2.70% | ||
| 12月13日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ゼリア新薬工業 | 1309 | 1316 | 0.53% |
| (4559) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1319 | 0.76% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 丸紅建材リース | 162 | 162 | 0.00% |
| (9763) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 162 | 0.00% | ||
| 12月12日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アルプス技研 | 759 | 759 | 0.00% |
| (4641) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 759 | 0.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| CIJ | 301 | 303 | 0.66% |
| (4826) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 320 | 6.31% | ||
| 12月9日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ハードオフコーポレーション | 534 | 541 | 1.31% |
| (2674) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 541 | 1.31% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 昭和電工 | 159 | 160 | 0.63% |
| (4004) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 162 | 1.89% | ||
| 12月8日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| イズミヤ | 406 | 420 | 3.45% |
| (8266) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 429 | 5.67% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 鉄人化計画 | 65000 | 68000 | 4.62% |
| (2404) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 71400 | 9.85% | ||
| 12月7日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 不二家 | 171 | 172 | 0.58% |
| (2211) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 172 | 0.58% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ヤーマン | 1270 | 1271 | 0.08% |
| (6630) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1499 | 18.03% | ||
| 12月6日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 東京計器 | 149 | 155 | 4.03% |
| (7721) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 155 | 4.03% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| プリマハム | 123 | 124 | 0.81% |
| (2281) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 132 | 7.32% | ||
| 12月5日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| EMシステムズ | 1075 | 1091 | 1.49% |
| (4820) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1091 | 1.49% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| クミアイ化学工業 | 280 | 286 | 2.14% |
| (4996) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 286 | 2.14% | ||
| 12月2日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アインファーマシーズ | 3580 | 3580 | 0.00% |
| (9627) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 3580 | 0.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| WOWOW | 183400 | 187500 | 2.24% |
| (4839) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 187500 | 2.24% | ||
| 12月1日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ひらまつ | 67300 | 67900 | 0.89% |
| (2764) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 67900 | 0.89% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| カルビー | 3670 | 3735 | 1.77% |
| (2229) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 3735 | 1.77% | ||
| 11月30日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ロート製薬 | 963 | 983 | 2.08% |
| (4527) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 983 | 2.08% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| シャープ | 762 | 771 | 1.18% |
| (6753) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 788 | 3.41% | ||
| 11月29日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ライトオン | 567 | 574 | 1.23% |
| (7445) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 617 | 8.82% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 一六堂 | 294 | 294 | 0.00% |
| (3366) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 299 | 1.70% | ||
| 11月28日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ゴールドウイン | 272 | 283 | 4.04% |
| (8111) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 287 | 5.51% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| EMシステムズ | 860 | 885 | 2.91% |
| (4820) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1075 | 25.00% | ||
| 11月25日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| メガネトップ | 918 | 922 | 0.44% |
| (7541) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 948 | 3.27% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 六甲バター | 457 | 460 | 0.66% |
| (2266) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 464 | 1.53% | ||
| 11月24日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| キャリアデザインセンター | 19000 | 19860 | 4.53% |
| (2410) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 19860 | 4.53% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| オークワ | 1272 | 1277 | 0.39% |
| (8217) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1298 | 2.04% | ||
| 11月22日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| カメイ | 595 | 615 | 3.36% |
| (8037) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 639 | 7.39% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 北川鉄工所 | 143 | 149 | 4.20% |
| (6317) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 153 | 6.99% | ||
| 11月21日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| プリマハム | 114 | 116 | 1.75% |
| (2281) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 116 | 1.75% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本電波工業 | 1065 | 1088 | 2.16% |
| (6779) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1088 | 2.16% | ||
| 11月18日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ルック | 226 | 227 | 0.44% |
| (8029) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 233 | 3.10% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| シャープ | 717 | 757 | 5.58% |
| (6753) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 782 | 9.07% | ||
| 11月17日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 296 | 324 | 9.46% |
| (5702) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 370 | 25.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| スリー・ディー・マトリックス | 2070 | 2129 | 2.85% |
| (7777) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2129 | 2.85% | ||
| 11月16日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| WOWOW | 180000 | 180200 | 0.11% |
| (4839) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 180200 | 0.11% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| キャリアデザインセンター | 16500 | 16970 | 2.85% |
| (2410) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 19840 | 20.24% | ||
| 11月15日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 協和発酵キリン | 924 | 944 | 2.16% |
| (4151) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 944 | 2.16% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| カプコン | 2218 | 2224 | 0.27% |
| (9697) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2224 | 0.27% | ||
| 11月14日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ゼンショーHD | 1020 | 1035 | 1.47% |
| (7550) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1045 | 2.45% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日東紡績 | 290 | 298 | 2.76% |
| (3110) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 357 | 23.10% | ||
| 11月11日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| スカパーJSATHD | 43550 | 44000 | 1.03% |
| (9412) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 44000 | 1.03% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| NTT | 3980 | 4010 | 0.75% |
| (9432) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 4010 | 0.75% | ||
| 11月10日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ファーストリテイリング | 13500 | 13640 | 1.04% |
| (9983) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 13880 | 2.81% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 福山通運 | 426 | 435 | 2.11% |
| (9075) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 444 | 4.23% | ||
| 11月9日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ルネサンス | 382 | 382 | 0.00% |
| (2378) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 382 | 0.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ワイエイシイ | 716 | 726 | 1.40% |
| (6298) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 726 | 1.40% | ||
| 11月8日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日東紡績 | 263 | 278 | 5.70% |
| (3110) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 298 | 13.31% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 286 | 294 | 2.80% |
| (5702) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 294 | 2.80% | ||
| 11月7日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ネットワンシステムズ | 220100 | 224700 | 2.09% |
| (7518) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 226200 | 2.77% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 新神戸電機 | 1350 | 1350 | 0.00% |
| (6934) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1350 | 0.00% | ||
| 11月4日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| エス・バイ・エル | 191 | 202 | 5.76% |
| (1919) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 213 | 11.52% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| スカパーJSATHD | 43000 | 43250 | 0.58% |
| (9412) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
