
堂々公開、この自信の実績をご覧ください!

NSJ日本証券新聞の名物コーナー「今日の勝負株」の成績をご案内します。
日本で最も歴史ある業界紙の意地にかけて、毎日、編集デスクが総力を上げて銘柄研究、チョイス。1、2銘柄に絞り込んで紹介。
毎日、このコーナー以外にも有望銘柄を多数ご紹介しています。
ネットでは非公開。是非、新聞の定期購読をご検討ください。
定期購読 1ヶ月 4,850円(税込み)
月曜から金曜発行。読売新聞の販売店からご自宅へお届け致します。
お申し込みの際、「このページを見て」と申し付けください。小冊子を謹呈致します。
| 8月27日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| エイベックス・グループHD | 1194 | 1236 | 3.52% |
| (7860) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1290 | 8.04% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 平和 | 1090 | 1096 | 0.55% |
| (6412) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1100 | 0.92% | ||
| 8月26日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 沢井製薬 | 8390 | 8460 | 0.83% |
| (4555) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 8740 | 4.17% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| テラ | 752 | 755 | 0.40% |
| (2191) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 755 | 0.40% | ||
| 8月25日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アズジェント | 81000 | 82800 | 2.22% |
| (4288) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 87000 | 7.41% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 科研製薬 | 920 | 921 | 0.11% |
| (4521) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 936 | 1.74% | ||
| 8月24日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 渋谷工業 | 820 | 822 | 0.24% |
| (6340) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 855 | 4.27% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| セガサミーHD | 1320 | 1332 | 0.91% |
| (6460) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1332 | 0.91% | ||
| 8月23日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 理想科学工業 | 1044 | 1054 | 0.96% |
| (6413) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1087 | 4.12% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 沢井製薬 | 8240 | 8290 | 0.61% |
| (4555) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 8610 | 4.49% | ||
| 8月20日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| カヤバ工業 | 401 | 405 | 1.00% |
| (7242) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 405 | 1.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| テラ | 736 | 759 | 3.13% |
| (2191) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 759 | 3.13% | ||
| 8月19日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 沢井製薬 | 8250 | 8380 | 1.58% |
| (4555) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 8610 | 4.36% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ワコールHD | 1197 | 1209 | 1.00% |
| (3591) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1209 | 1.00% | ||
| 8月18日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| スカイマーク | 475 | 505 | 6.32% |
| (9204) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 578 | 21.68% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 森永乳業 | 363 | 365 | 0.55% |
| (2264) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 366 | 0.83% | ||
| 8月17日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| プレナス | 1378 | 1390 | 0.87% |
| (9945) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1410 | 2.32% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| スカイマーク | 447 | 470 | 5.15% |
| (9204) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 578 | 29.31% | ||
| 8月16日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ミルボン | 2192 | 2209 | 0.78% |
| (4919) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2209 | 0.78% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 岡谷電機産業 | 315 | 317 | 0.63% |
| (6926) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 321 | 1.90% | ||
| 8月13日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 明治ホールディングス | 3800 | 3950 | 3.95% |
| (2269) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 3970 | 4.47% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ユナイテッドアローズ | 1245 | 1275 | 2.41% |
| (7606) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1275 | 2.41% | ||
| 8月12日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| メッセージ | 205000 | 208500 | 1.71% |
| (2400) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 215400 | 5.07% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ビックカメラ | 36600 | 36950 | 0.96% |
| (3048) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 36950 | 0.96% | ||
| 8月11日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ショーボンドHD | 1898 | 1924 | 1.37% |
| (1414) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1924 | 1.37% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 明和産業 | 234 | 234 | 0.00% |
| (8103) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 234 | 0.00% | ||
| 8月10日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 全日本空輸 | 310 | 311 | 0.32% |
| (9202) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 312 | 0.65% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 戸田工業 | 800 | 800 | 0.00% |
| (4100) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 800 | 0.00% | ||
| 8月9日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| リンナイ | 5050 | 5180 | 2.57% |
| (5947) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 5180 | 2.57% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| カヤバ工業 | 392 | 404 | 3.06% |
| (7242) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 407 | 3.83% | ||
| 8月6日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| カカクコム | 429500 | 470000 | 9.43% |
| (2371) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 470000 | 9.43% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| エイベックス・グループHD | 1100 | 1105 | 0.45% |
| (7860) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1144 | 4.00% | ||
| 8月5日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| レンゴー | 583 | 590 | 1.20% |
| (3941) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 596 | 2.23% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| カカクコム | 405000 | 434000 | 7.16% |
| (2371) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 470000 | 16.05% | ||
| 8月4日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| シマノ | 4470 | 4500 | 0.67% |
| (7309) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 4595 | 2.80% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アンリツ | 535 | 548 | 2.43% |
| (6754) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 581 | 8.60% | ||
| 8月3日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| セガサミーHD | 1333 | 1338 | 0.38% |
| (6460) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1387 | 4.05% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| サンリオ | 1300 | 1328 | 2.15% |
| (8136) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1447 | 11.31% | ||
| 8月2日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| クックパッド | 4720 | 4855 | 2.86% |
| (2193) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 4935 | 4.56% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 東洋鋼鈑 | 490 | 501 | 2.24% |
| (5453) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 505 | 3.06% | ||
| 7月30日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アンリツ | 509 | 520 | 2.16% |
| (6754) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 548 | 7.66% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 横浜ゴム | 475 | 478 | 0.63% |
| (5101) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 548 | 15.37% | ||
| 7月29日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ケイブ | 224400 | 244000 | 8.73% |
| (3760) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 244000 | 8.73% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ダイハツ工業 | 1005 | 1038 | 3.28% |
| (7262) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1038 | 3.28% | ||
| 7月28日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| エイチ・アイ・エス | 2050 | 2064 | 0.68% |
| (9603) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2064 | 0.68% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ユニ・チャーム | 10650 | 10680 | 0.28% |
| (8113) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 10680 | 0.28% | ||
| 7月27日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| SUNX | 515 | 520 | 0.97% |
| (6860) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 568 | 10.29% | ||
| 7月26日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ホシザキ電機 | 1578 | 1595 | 1.08% |
| (6465) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1595 | 1.08% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| サンリオ | 1191 | 1249 | 4.87% |
| (8136) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1298 | 8.98% | ||
| 7月23日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本ケンタッキー | 1813 | 1828 | 0.83% |
| (9873) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1849 | 1.99% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ひらまつ | 92800 | 93900 | 1.19% |
| (2764) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 104600 | 12.72% | ||
| 7月22日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| クックパッド | 4300 | 4335 | 0.81% |
| (2193) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 4685 | 8.95% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ベルパーク | 165400 | 165500 | 0.06% |
| (9441) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 165500 | 0.06% | ||
| 7月21日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| セルシード | 1290 | 1339 | 3.80% |
| (7776) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1339 | 3.80% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| スタートトゥデイ | 284000 | 288000 | 1.41% |
| (3092) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 288000 | 1.41% | ||
| 7月20日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日立ビジネスソリュ | 712 | 720 | 1.12% |
| (4738) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 744 | 4.49% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| IDEC | 856 | 874 | 2.10% |
| (6652) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 919 | 7.36% | ||
| 7月16日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アンリツ | 467 | 474 | 1.50% |
| (6754) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 474 | 1.50% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| セルシード | 1100 | 1136 | 3.27% |
| (7776) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1339 | 21.73% | ||
| 7月15日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| スタートトゥデイ | 278100 | 280500 | 0.86% |
| (3092) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 289600 | 4.14% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ソフトバンク | 2515 | 2561 | 1.83% |
| (9984) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2579 | 2.54% | ||
| 7月14日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| エムスリー | 392000 | 393000 | 0.26% |
| (2413) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 406000 | 3.57% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アインファーマシーズ | 3945 | 4025 | 2.03% |
| (9627) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 4025 | 2.03% | ||
| 7月13日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 魚力 | 1130 | 1130 | 0.00% |
| (7596) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1130 | 0.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| オーハシテクニカ | 677 | 677 | 0.00% |
| (7628) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 677 | 0.00% | ||
| 7月12日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| エノテカ | 69000 | 69000 | 0.00% |
| (3049) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 69000 | 0.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 一休 | 63200 | 64400 | 1.90% |
| (2450) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 64400 | 1.90% | ||
| 7月9日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ドクターシーラボ | 297400 | 297400 | 0.00% |
| (4924) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 300000 | 0.87% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| メディア工房 | 106000 | 106000 | 0.00% |
| (3815) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 160000 | 50.94% | ||
| 7月8日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| サンリオ | 1105 | 1118 | 1.18% |
| (8136) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1118 | 1.18% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アインファーマシーズ | 3865 | 3875 | 0.26% |
| (9627) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 4025 | 4.14% | ||
| 7月7日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アルチザネットワークス | 59000 | 64500 | 9.32% |
| (6778) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 64500 | 9.32% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| JPホールディングス | 1650 | 1650 | 0.00% |
| (2749) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1650 | 0.00% | ||
| 7月6日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| エンプラス | 1988 | 2006 | 0.91% |
| (6961) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2006 | 0.91% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| サンリオ | 1050 | 1078 | 2.67% |
| (8136) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1118 | 6.48% | ||
| 7月5日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 一休 | 59200 | 62800 | 6.08% |
| (2450) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 63300 | 6.93% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| シンプレクス・テクノロジー | 68500 | 72000 | 5.11% |
| (4340) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 72300 | 5.55% | ||
| 7月2日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| IIJ | 276900 | 285000 | 2.93% |
| (3774) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 292000 | 5.45% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ネプロジャパン | 71000 | 71900 | 1.27% |
| (9421) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 81000 | 14.08% | ||
| 7月1日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ドクターシーラボ | 273000 | 278300 | 1.94% |
| (4924) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 298200 | 9.23% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| プレナス | 1354 | 1354 | 0.00% |
| (9945) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1354 | 0.00% | ||
| 6月30日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 参天製薬 | 3145 | 3195 | 1.59% |
| (4536) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 3195 | 1.59% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本電設工業 | 870 | 870 | 0.00% |
| (1950) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 870 | 0.00% | ||
| 6月29日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| シップヘルスケアHD | 67300 | 67900 | 0.89% |
| (3360) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 67900 | 0.89% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| グリー | 7450 | 7550 | 1.34% |
| (3632) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 7550 | 1.34% | ||
| 6月28日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| AQインタラクティブ | 174000 | 179500 | 3.16% |
| (3838) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 179500 | 3.16% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 参天製薬 | 3155 | 3175 | 0.63% |
| (4536) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 3195 | 1.27% | ||
| 6月25日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| カカクコム | 373000 | 392000 | 5.09% |
| (2371) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 392000 | 5.09% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| スタートトゥデイ | 253000 | 260000 | 2.77% |
| (3092) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 260000 | 2.77% | ||
| 6月24日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| エレコム | 928 | 928 | 0.00% |
| (6750) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 928 | 0.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ハニーズ | 1227 | 1227 | 0.00% |
| (2792) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1227 | 0.00% | ||
| 6月23日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| スタートトゥデイ | 235000 | 243400 | 3.57% |
| (3092) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 260000 | 10.64% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| メルコホールディングス | 3155 | 3170 | 0.48% |
| (6676) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 3170 | 0.48% | ||
| 6月22日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| グリー | 7510 | 7720 | 2.80% |
| (3632) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 7900 | 5.19% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ベルパーク | 183000 | 184400 | 0.77% |
| (9441) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 184400 | 0.77% | ||
| 6月21日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日医工 | 3325 | 3330 | 0.15% |
| (4541) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 3530 | 6.17% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本ケンタッキー | 1737 | 1737 | 0.00% |
| (9873) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1748 | 0.63% | ||
| 6月18日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ホシザキ電機 | 1550 | 1610 | 3.87% |
| (6465) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1630 | 5.16% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ハイパー | 191900 | 198000 | 3.18% |
| (3054) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 200000 | 4.22% | ||
| 6月17日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ニッパツ | 974 | 980 | 0.62% |
| (5991) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 980 | 0.62% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| コーセル | 1450 | 1459 | 0.62% |
| (6905) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1545 | 6.55% | ||
| 6月16日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| NTTデータ | 373500 | 381000 | 2.01% |
| (9613) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 388000 | 3.88% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ハーモニック | 457000 | 460000 | 0.66% |
| (6324) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 460000 | 0.66% | ||
| 6月15日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| エンプラス | 1930 | 1960 | 1.55% |
| (6961) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1974 | 2.28% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| THK | 2146 | 2168 | 1.03% |
| (6481) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2205 | 2.75% | ||
| 6月14日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| オリエンタルランド | 7220 | 7300 | 1.11% |
| (4661) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 7380 | 2.22% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本ケミコン | 435 | 452 | 3.91% |
| (6997) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 464 | 6.67% | ||
| 6月11日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ジオマテック | 1340 | 1368 | 2.09% |
| (6907) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1399 | 4.40% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ファナック | 10550 | 10560 | 0.09% |
| (6954) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 10810 | 2.46% | ||
| 6月10日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| シンプレクス・テクノロジー | 60300 | 61500 | 1.99% |
| (4340) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 68400 | 13.43% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アイディーユー | 15410 | 16210 | 5.19% |
| (8922) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 16900 | 9.67% | ||
| 6月9日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ドクターシーラボ | 247500 | 247900 | 0.16% |
| (4924) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 271000 | 9.49% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| スターティア | 379000 | 384000 | 1.32% |
| (3393) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 387000 | 2.11% | ||
| 6月8日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| クルーズ | 321500 | 326500 | 1.56% |
| (2138) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 352000 | 9.49% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ジャムコ | 606 | 620 | 2.31% |
| (7408) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 630 | 3.96% | ||
| 6月7日掲載 | |||
