
堂々公開、この自信の実績をご覧ください!

NSJ日本証券新聞の名物コーナー「今日の勝負株」の成績をご案内します。
日本で最も歴史ある業界紙の意地にかけて、毎日、編集デスクが総力を上げて銘柄研究、チョイス。1、2銘柄に絞り込んで紹介。
毎日、このコーナー以外にも有望銘柄を多数ご紹介しています。
ネットでは非公開。是非、新聞の定期購読をご検討ください。
定期購読 1ヶ月 4,850円(税込み)
月曜から金曜発行。読売新聞の販売店からご自宅へお届け致します。
お申し込みの際、「このページを見て」と申し付けください。小冊子を謹呈致します。
| 3月3日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ニフコ | 2137 | 2191 | 2.53% |
| (7988) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2212 | 3.51% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| OBARA | 1033 | 1048 | 1.45% |
| (6877) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1048 | 1.45% | ||
| 3月2日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| イーグル工業 | 607 | 607 | 0.00% |
| (6486) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 624 | 2.80% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アプリックス | 72000 | 72800 | 1.11% |
| (3727) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 72800 | 1.11% | ||
| 3月1日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ドクターシーラボ | 198100 | 199800 | 0.86% |
| (4924) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 208900 | 5.45% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| コジマ | 723 | 759 | 4.98% |
| (7513) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 759 | 4.98% | ||
| 2月26日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| オムロン | 1955 | 1969 | 0.72% |
| (6645) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1988 | 1.69% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| フォーサイド | 4750 | 5180 | 9.05% |
| (2330) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 7190 | 51.37% | ||
| 2月25日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ソネットエンタ | 234500 | 244000 | 4.05% |
| (3789) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 244000 | 4.05% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| コジマ | 698 | 709 | 1.58% |
| (7513) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 759 | 8.74% | ||
| 2月24日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ミツバ | 463 | 483 | 4.32% |
| (7280) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 491 | 6.05% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| バイテック | 684 | 694 | 1.46% |
| (9957) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 698 | 2.05% | ||
| 2月23日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| メルコホールディングス | 2385 | 2389 | 0.17% |
| (6676) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2389 | 0.17% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本パーカライジング | 1192 | 1197 | 0.42% |
| (4095) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1197 | 0.42% | ||
| 2月22日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| スミダコーポレーション | 850 | 864 | 1.65% |
| (6817) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 872 | 2.59% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 比較.com | 75600 | 89400 | 18.25% |
| (2477) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 101400 | 34.13% | ||
| 2月19日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 富士通ゼネラル | 379 | 382 | 0.79% |
| (6755) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 394 | 3.96% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ツガミ | 428 | 451 | 5.37% |
| (6101) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 451 | 5.37% | ||
| 2月18日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 三菱電機 | 770 | 783 | 1.69% |
| (6503) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 783 | 1.69% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| エスケーエレクトロノクス | 86300 | 91000 | 5.45% |
| (6677) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 91000 | 5.45% | ||
| 2月17日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| OBARA | 961 | 993 | 3.33% |
| (6877) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 995 | 3.54% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ヴィレッジヴァンガード | 430000 | 430000 | 0.00% |
| (2769) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 445000 | 3.49% | ||
| 2月16日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| モリ工業 | 255 | 260 | 1.96% |
| (5464) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 294 | 15.29% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| カービュー | 240000 | 271000 | 12.92% |
| (2155) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 330000 | 37.50% | ||
| 2月15日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ドリコム | 610000 | 636000 | 4.26% |
| (3793) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 636000 | 4.26% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 旭硝子 | 955 | 955 | 0.00% |
| (5201) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 978 | 2.41% | ||
| 2月12日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 沢井製薬 | 6280 | 6380 | 1.59% |
| (4555) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 6390 | 1.75% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ハーモニック | 282000 | 321000 | 13.83% |
| (6324) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 321000 | 13.83% | ||
| 2月10日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 大気社 | 1505 | 1523 | 1.20% |
| (1979) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1529 | 1.59% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 東京センチュリーリース | 1176 | 1220 | 3.74% |
| (8439) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1220 | 3.74% | ||
| 2月9日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ニチアス | 400 | 406 | 1.50% |
| (5393) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 406 | 1.50% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ユビキタス | 84100 | 92000 | 9.39% |
| (3858) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 121900 | 44.95% | ||
| 2月8日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| あみやき亭 | 230100 | 234000 | 1.69% |
| (2753) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 240900 | 4.69% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| JSP | 1175 | 1175 | 0.00% |
| (7942) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1208 | 2.81% | ||
| 2月5日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| シスメックス | 5390 | 5590 | 3.71% |
| (6869) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 5590 | 3.71% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 大建工業 | 253 | 256 | 1.19% |
| (7905) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 277 | 9.49% | ||
| 2月4日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日立ハイテクノロジーズ | 1952 | 1972 | 1.02% |
| (8036) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1972 | 1.02% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| メルコHD | 2315 | 2332 | 0.73% |
| (6676) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2332 | 0.73% | ||
| 2月3日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| カービュー | 210000 | 215000 | 2.38% |
| (2155) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 215000 | 2.38% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| インフォテリア | 36200 | 39000 | 7.73% |
| (3853) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 44600 | 23.20% | ||
| 2月2日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| セイコーエプソン | 1602 | 1665 | 3.93% |
| (6724) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1686 | 5.24% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| オムロン | 1927 | 1944 | 0.88% |
| (6645) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1974 | 2.44% | ||
| 2月1日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本電産トーソク | 1247 | 1258 | 0.88% |
| (7728) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1283 | 2.89% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 楽天 | 74200 | 74200 | 0.00% |
| (4755) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 74200 | 0.00% | ||
| 1月29日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アズジェント | 64500 | 66000 | 2.33% |
| (4288) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 66000 | 2.33% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ヤフー | 33850 | 34750 | 2.66% |
| (4689) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 34750 | 2.66% | ||
| 1月28日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 鬼怒川ゴム工業 | 276 | 284 | 2.90% |
| (5196) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 287 | 3.99% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ベクター | 112000 | 130900 | 16.88% |
| (2656) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 255000 | 127.68% | ||
| 1月27日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 大阪証券取引所 | 497500 | 514000 | 3.32% |
| (8697) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 521000 | 4.72% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 東洋インキ製造 | 365 | 373 | 2.19% |
| (4634) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 374 | 2.47% | ||
| 1月26日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ザインエレクトロニクス | 265800 | 268000 | 0.83% |
| (6769) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 268000 | 0.83% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| バイタルKSK | 602 | 608 | 1.00% |
| (3151) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 608 | 1.00% | ||
| 1月25日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 小糸製作所 | 1539 | 1575 | 2.34% |
| (7276) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1691 | 9.88% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 鬼怒川ゴム工業 | 261 | 271 | 3.83% |
| (5196) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 284 | 8.81% | ||
| 1月22日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| TDK | 5920 | 6020 | 1.69% |
| (6762) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 6060 | 2.36% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| スミダコーポ | 749 | 749 | 0.00% |
| (6817) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 795 | 6.14% | ||
| 1月21日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本精工 | 721 | 745 | 3.33% |
| (6471) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 745 | 3.33% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| KOA | 955 | 967 | 1.26% |
| (6999) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 995 | 4.19% | ||
| 1月20日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 沢井製薬 | 5790 | 5930 | 2.42% |
| (4555) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 6070 | 4.84% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 不二越 | 253 | 254 | 0.40% |
| (6474) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 277 | 9.49% | ||
| 1月19日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 小糸製作所 | 1585 | 1615 | 1.89% |
| (7276) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1649 | 4.04% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日東電工 | 3845 | 3865 | 0.52% |
| (6988) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 3865 | 0.52% | ||
| 1月18日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 太陽誘電 | 1436 | 1477 | 2.86% |
| (6976) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1477 | 2.86% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日立金属 | 1000 | 1012 | 1.20% |
| (5486) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1012 | 1.20% | ||
| 1月15日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ニフコ | 2040 | 2094 | 2.65% |
| (7988) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2094 | 2.65% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ニコン | 2108 | 2116 | 0.38% |
| (7731) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2116 | 0.38% | ||
| 1月14日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日東電工 | 3700 | 3815 | 3.11% |
| (6988) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 3885 | 5.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本ピラー | 487 | 518 | 6.37% |
| (6490) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 518 | 6.37% | ||
| 1月13日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ナブテスコ | 1159 | 1191 | 2.76% |
| (6268) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1230 | 6.13% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| THK | 1856 | 1865 | 0.48% |
| (6481) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1894 | 2.05% | ||
| 1月12日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 資生堂 | 1950 | 1956 | 0.31% |
| (4911) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2099 | 7.64% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| エルピーダ | 1730 | 1739 | 0.52% |
| (6665) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1930 | 11.56% | ||
| 1月8日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 新興プランテック | 1045 | 1045 | 0.00% |
| (6379) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1113 | 6.51% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| オムロン | 1805 | 1865 | 3.32% |
| (6645) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1865 | 3.32% | ||
| 1月7日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 旭硝子 | 956 | 960 | 0.42% |
| (5201) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 962 | 0.63% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 保土谷化学 | 310 | 316 | 1.94% |
| (4112) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 318 | 2.58% | ||
| 1月6日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 村田製作所 | 4810 | 4850 | 0.83% |
| (6981) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 4850 | 0.83% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 酉島製作所 | 2199 | 2205 | 0.27% |
| (6363) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2205 | 0.27% | ||
| 1月5日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本電産 | 8800 | 8860 | 0.68% |
| (6594) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 8860 | 0.68% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ヨロズ | 1290 | 1290 | 0.00% |
| (7294) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1290 | 0.00% | ||
| 1月4日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日産自動車 | 813 | 819 | 0.74% |
| (7201) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 824 | 1.35% | ||
| 12月30日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本電気硝子 | 1299 | 1300 | 0.08% |
| (5214) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1353 | 4.16% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 武蔵精密 | 2235 | 2235 | 0.00% |
| (7220) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2235 | 0.00% | ||
| 12月29日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| シークス | 1132 | 1145 | 1.15% |
| (7613) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1177 | 3.98% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ファナック | 8710 | 8770 | 0.69% |
| (6954) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 9000 | 3.33% | ||
| 12月28日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| グリー | 5910 | 6020 | 1.86% |
| (3632) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 6020 | 1.86% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本合成化学 | 726 | 729 | 0.41% |
| (4201) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 729 | 0.41% | ||
| 12月25日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| オリンパス | 3090 | 3100 | 0.32% |
| (7733) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 3100 | 0.32% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 安川電機 | 786 | 787 | 0.13% |
| (6506) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 817 | 3.94% | ||
| 12月24日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本電産 | 8470 | 8590 | 1.42% |
| (6594) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 8600 | 1.53% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日産自動車 | 779 | 804 | 3.21% |
| (7201) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 826 | 6.03% | ||
| 12月22日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| オハラ | 1599 | 1612 | 0.81% |
| (5218) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1612 | 0.81% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| エフテック | 1120 | 1183 | 5.63% |
| (7212) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1300 | 16.07% | ||
| 12月21日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 保土谷化学 | 293 | 293 | 0.00% |
| (4112) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 293 | 0.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アサヒビール | 1726 | 1733 | 0.41% |
| (2502) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1733 | 0.41% | ||
| 12月18日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| エフテック | 1040 | 1045 | 0.48% |
| (7212) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1300 | 25.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| テルモ | 5380 | 5390 | 0.19% |
| (4543) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 5570 | 3.53% | ||
| 12月17日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| リンナイ | 4650 | 4650 | 0.00% |
| (5947) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 4650 | 0.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| イリソ電子 | 1629 | 1640 | 0.68% |
| (6908) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1640 | 0.68% | ||
| 12月16日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 船井電機 | 5190 | 5320 | 2.50% |
| (6839) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 5320 | 2.50% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本精工 | 683 | 686 | 0.44% |
| (6471) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 686 | 0.44% | ||
| 12月15日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日本電気硝子 | 1199 | 1203 | 0.33% |
| (5214) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1203 | 0.33% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| アコーディアゴルフ | 96000 | 96000 | 0.00% |
| (2131) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 96000 | 0.00% | ||
| 12月14日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| セーレン | 673 | 673 | 0.00% |
| (3569) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 678 | 0.74% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| キヤノン電子 | 2040 | 2050 | 0.49% |
| (7739) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2050 | 0.49% | ||
| 12月11日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| サイバネットシステムズ | 40650 | 40900 | 0.62% |
| (4312) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 40900 | 0.62% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 酉島製作所 | 1945 | 2000 | 2.83% |
| (6363) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2155 | 10.80% | ||
| 12月10日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日立国際電気 | 765 | 783 | 2.35% |
| (6756) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 801 | 4.71% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ファンケル | 1798 | 1815 | 0.95% |
| (4921) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1815 | 0.95% | ||
| 12月9日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ミクシィ | 851000 | 864000 | 1.53% |
| (2121) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 865000 | 1.65% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 愛三工業 | 876 | 885 | 1.03% |
| (7283) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 885 | 1.03% | ||
| 12月8日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| エフ・シー・シー | 1688 | 1688 | 0.00% |
| (7296) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1691 | 0.18% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| タカタ | 1953 | 1978 | 1.28% |
| (7312) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 2085 | 6.76% | ||
| 12月7日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 日東電工 | 3330 | 3330 | 0.00% |
| (6988) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 3330 | 0.00% | ||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| ユニプレス | 1470 | 1635 | 11.22% |
| (5949) | 5日間高値 | 騰落率(当日始値⇒5日間高値) | |
| 1635 | 11.22% | ||
| 12月4日掲載 | |||
| 当日始値 | 当日高値 | 騰落率(当日始値⇒当日高値) | |
| 船井電機 | 4970 | 4990 | 0.40% |
