IPOカレンダー
| ※該当銘柄がない場合は最新を表示。 |
| 上場日 | 企業名 | コード | 市場 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | IPO診断 | 社長会見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | ||||||||
| 6月20日 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 6063 | JQ | 6月8日決定 | ― |
― |
― |
― |
| 医療機関紹介、医療通訳、緊急搬送等の医療アシスタンスサービスの提供事業及びカード会社向けコンシェルジュ等のライフアシスタンスサービスの提供事業 | ||||||||
| 5月29日 | 北の達人コーポレーション | 2930 | 札ア | 1,100円 | ― |
― |
― |
― |
| オリジナル健康食品、化粧品、雑貨の企画、開発、製造、販売事業 | ||||||||
| 4月27日 | チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | JQ | 950円 | 1,000円 | 5.3% | IPO診断 | ― |
| 施設介護を中心とした介護サービス事業等 | ||||||||
| 4月26日 | ユニバーサル園芸社 | 6061 | JQ | 1,310円 | 1,455円 | 11.1% | IPO診断 | ― |
| 法人向けの観葉植物の貸出し、造園工事、園芸関連商品及び造花の販売等の事業 | ||||||||
| 4月25日 | こころネット | 6060 | JQ | 945円 | 1,050円 | 11.1% | IPO診断 | 社長会見 |
| 葬祭事業、石材卸売事業、石材小売事業、婚礼事業、生花事業、互助会事業及びこれらに付随するその他の事業 | ||||||||
| 4月20日 | ウチヤマホールディングス | 6059 | JQ | 1,480円 | 1,421円 | -4.0% | IPO診断 | 社長会見 |
| 介護事業、カラオケ事業及び飲食事業等を営む子会社の経営管理並びにこれらに附帯する業務 | ||||||||
| 4月04日 | エイチーム | 3662 | 東マ | 1,080円 | 2,923円 | 170.6% | IPO診断 | ― |
| ゲーム・デジタルコンテンツの企画・開発及び運営、比較サイトや情報サイトの企画・開発及び運営 | ||||||||
| 3月27日 | ベクトル | 6058 | 東マ | 1,000円 | 1,160円 | 16.0% | IPO診断 | 社長会見 |
| 企業の戦略的広報活動を支援するPR事業等 | ||||||||
| 3月15日 | ライフネット生命保険 | 7157 | 東マ | 1,000円 | 930円 | -7.0% | IPO診断 | 社長会見 |
| 生命保険業 | ||||||||
| 3月14日 | エムアップ | 3661 | 東マ | 1,130円 | 1,987円 | 75.8% | IPO診断 | 社長会見 |
| 携帯・PCコンテンツ配信及びEコマース事業 | ||||||||
| 3月09日 | 大阪工機 | 3173 | JQ | 700円 | 685円 | -2.1% | IPO診断 | ― |
| 切削工具、耐摩工具、環境製品、光システム製品の仕入・販売等 | ||||||||
| 3月08日 | アイスタイル | 3660 | 東マ | 840円 | 1,630円 | 94.0% | IPO診断 | 社長会見 |
| 化粧品口コミサイト運営事業等 | ||||||||
| 3月06日 | ティーライフ | 3172 | JQ | 510円 | 556円 | 9.0% | ― |
社長会見 |
| 自社で企画した健康茶、健康食品、化粧品等の通信販売事業 | ||||||||
| 2月22日 | マックスバリュ九州 | 3171 | JQ | 1,250円 | 1,300円 | 4.0% | IPO診断 | 社長会見 |
| 九州地区における食品スーパーマーケット「マックスバリュ」の運営等 | ||||||||
※EPSは連結または単独で会社側今期予想、―は四半期決算開示のため未公表および未確認。日付は予定、公開株数は公募+売り出し株数(オーバーアロットメント除く)。日付、仮条件は変更の場合あり。「態度」とは、各IPOについて、注目度や期待度などに応じて、A:積極、B:やや積極、C:中立の3段階で評価したもの、ブックビルディングへの参加姿勢の参考指標。想定価格は、目論見書に記載されていた価格。












