| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1420 | サンヨーホームズ | 前3月期の業績見込みを下方修正 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 前3月期の業績見込みを上方修正 |
| 2208 | ブルボン | 前3月期決算、1%増収、76%営業増益、今期は増収減益見込み |
| 2209 | 井村屋グループ | 前3月期の業績予想を下方修正 |
| 2702 | マクドナルド | 月次IRニュースと今12月期第1四半期決算 |
| 3011 | バナーズ | 自己株式の取得状況 |
| 3161 | アゼアス | 自己株式の取得状況 |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は165円に |
| 3659 | ネクソン | 自己株式の取得状況 |
| 4188 | 三菱ケミカルHD | 前3月期の業績見込みを利益部分上方修正、期末1円増配の7円(年13円) |
| 4350 | メディカルシステム | 前3月期決算、14%増収、26%営業増益、今期も2ケタ増収益見込み |
| 4544 | みらかHD | 前3月期決算、0.6%増収、1.1%営業増益、今期も増収益見込む |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 前3月期決算、9%増収、22%営業増益、今期も増収益見込む |
| 4689 | ヤフー | 前3月期決算、4%増収、0.4%営業増益、今期予想は公表せず |
| 4840 | トライアイズ | 自己株式の取得状況 |
| 5933 | アルインコ | 前3月期決算、7%増収、18%営業減益、今期も増収益見込み |
| 6158 | 和井田製作所 | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は54円 |
| 6222 | 島精機 | 前3月期決算、19%増収、営業利益2.1倍、今期も21%営業増益見込み |
| 6467 | ニチダイ | 前3月期決算、2%増収、2%営業減益、今期は増収益見込む |
| 6907 | ジオマック | 前3月期の業績見込みを下方修正 |
| 6908 | イリソ電子 | 前3月期決算、13%増収、21%営業増益、今期も増収益見込み |
| 6961 | エンプラス | 自己株式の取得状況 |
| 7161 | じもとホールディングス | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は30円に |
| 7518 | ネットワン | 前3月期決算、0.5%増収、33%営業増益、今期も28%営業増益見込む |
| 7893 | プロネクサス | 前3月期決算、6%増収、5%営業減益、今期は減収増益見込む |
| 7980 | 重松製作所 | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は31円に |
| 8066 | 三谷商事 | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は370円に |
| 8185 | チヨダ | 自己株式の取得状況 |
| 8186 | 大塚家具 | 今12月期第1四半期決算、22%減収、営業赤字11億円、今期は営業黒字予想 |
| 8203 | ミスターマックス | 前3月期の業績見込みを営業赤字に、無配転落 |
| 8255 | アクシアル | 前3月期決算、23%増収、20%営業増益、今期も小幅増収益見込み |
| 8332 | 横浜銀行 | 自己株式の取得終了 |
| 8746 | 第一商品 | 前3月期の業績見込みを下方修正 |
| 8750 | 第一生命保険 | 前3月期の業績見込みを上方修正、期末3円増配の28円に |
| 8925 | アルデプロ | 自己株式の取得状況 |
| 9021 | JR西日本 | グループ中期経営計画2017 |
| 9206 | スターフライヤー | 前3月期決算、5%増収、営業黒字転換、今期は減収増益見込む |
| 9310 | トランスシティ | 前3月期の業績見込みを営業利益下方修正 |
| 9783 | ベネッセHD | 前3月期決算、0.7%減収、18%営業減益、今期も53%営業減益見込む |
| 9904 | ベリテ | 前3月期の業績見込みを下方修正、営業赤字転落 |
| 9936 | 王将フード | 4月月次売上高 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
