| コード | 企業名 | 内容 |
|---|---|---|
| 1332 | 日本水産 | 元社員による不正行為、不正額は約1.5億円 |
| 1844 | 大盛工業 | 第2四半期決算を発表、前年同期比2.3%増収、営業利益は△64百万円 |
| 2121 | ミクシィ | モンスターストライク、香港・マカオでの提供を開始 |
| 2158 | UBIC | 人工知能を用いた知財評価ツール共同開発プロジェクトで、プロトタイプによる運用実験を開始 |
| 2341 | アルバイトタイムス | ミャンマーに子会社設立、国内において外国人材採用支援事業開始 |
| 2379 | ディップ | 通期業績予想を上方修正 |
| 2928 | 健康コーポレーション | 子会社RIZAPが海外子会社を設立 |
| 3070 | アマガサ | 平成27年1月期決算を発表、今28年1月期は2.9%増収、11.2%営業減益を計画 |
| 3092 | スタートトゥデイ | 期末配当予想を14円→18円へ引き上げ |
| 3097 | 物語コーポレーション | 2月度の全店舗売上高は前年比122.2%、既存店は107.5% |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 東証1部への上場承認 |
| 3246 | コーセーアールイー | 平成27年1月期決算を発表、今28年1月期は19.3%増収、8.2%営業増益を計画 |
| 3346 | 21LADY | 通期業績予想を下方修正 |
| 3444 | 菊池製作所 | 第3四半期決算を発表、前年同期比1.8%減収、営業利益は△396百万円 |
| 3625 | テックファーム | 第2四半期決算を発表、営業利益は9百万円 |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 平成27年1月期決算を発表、今28年1月期は営業利益で△200~100百万円を計画 |
| 3815 | メディア工房 | 新感覚ドバドバ系パズルゲーム「BOOST BEAST」の事前登録を開始 |
| 4536 | 参天製薬 | 緑内障・高眼圧症治療剤「コソプトミニ配合点眼液」の製造販売承認を取得 |
| 4644 | イマジニア | 「脱出アドベンチャー 絶望要塞」に関して富士急行とライセンス契約 |
| 5218 | オハラ | 第1四半期決算、第2四半期及び通期売上高予想を上方修正 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 中特ホールディングスなどと6社間相互に包括業務提携 |
| 7623 | サンオータス | 第3四半期決算を発表、前年同期比5.1%減収、営業利益は△387百万円 |
| 7827 | オービス | 第1四半期決算を発表、前年同期比29.3%減収、営業利益は49百万円を計画 |
| 7831 | ウイルコホールディングス | 第1四半期決算を発表、前年同期比20.9%増収、981.1%営業増益 |
| 7850 | 総合商研 | 第2四半期決算を発表、前年同期比7.9%増収、8.6%営業増益 |
| 7968 | TASAKI | 第1四半期決算、第2四半期及び通期業績予想を上方修正 |
| 7983 | ミロク | 第1四半期決算を発表、前年同期比10.2%減収、5.5%営業減益 |
| 8285 | 三谷産業 | 東証及び名証において1部銘柄に指定 |
| 8728 | マネースクウェアHD | 20万株(4億円)を上限に自社株買い |
| 8876 | リロ・ホールディング | 通期業績予想を上方修正、期末配当予想を120円→123円へ引き上げ |
| 8925 | アルデプロ | 第2四半期決算を発表、営業利益は280百万円 |
| 9514 | ファーストエスコ | 記念配当(初配)3円を実施、栃木県で新たに木質バイオマス発電を推進 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 当期純利益予想を3,000→3,656百万円へ引き上げ |
| 9632 | スバル興業 | 平成27年1月期決算を発表、今28年1月期は5.3%減収、20.1%営業減益を計画 |
| 9636 | きんえい | 平成27年1月期決算を発表、今28年1月期は0.3%増収、0.6%営業減益を計画 |
| 9681 | 東京ドーム | 平成27年1月期決算を発表、今28年1月期は0.6%減収、11.3%営業減益を計画 |
| 9692 | シーイーシー | 平成27年1月期決算を発表、今28年1月期は2.8%増収、13.0%営業減益を計画 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
