| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 7637 | 白銅 | 今3月期の業績上方修正、期末配当も11円増配の45円に |
| 7018 | 内海造船 | 3月期末2円復配 |
| 6033 | エクストリーム | 3月期末に初配当30円(普通20円、上場記念10円)を実施 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 2017年中期経営計画について、創業100周年への基盤作り |
| 4924 | ドクターシーラボ | 自己株取得、125万100株、50億40万円上限 |
| 3391 | ツルハHD | 今5月期第3四半期決算、2ケタ増収増益に、通期も2ケタ増収益を変更せず |
| 6858 | 小野測器 | 自己株取得、63万株、6億円を上限に行う |
| 3034 | クオール | 3月期末2円増配の12円(年20円)に |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 子会社・日本スキー場開発の上場承認について |
| 9402 | 中部日本放送 | 3月期末に創立65周年記念2円50銭を付け11円(年16円)に |
| 9709 | NS&A | 今3月期業績を下方修正、期末配当に合併記念4円をつけ10円に |
| 7273 | イクヨ | 今3月期の業績予想を上方修正 |
| 6378 | 木村化工機 | 自己株式の取得終了 |
| 3853 | インフォテリア | 3月期末配当を3円継続 |
| 7878 | 光彩工芸 | 前1月期決算発表、5%増収、営業赤字2400万円、今期は営業黒字目指す |
| 7458 | 第一興商 | 特別利益22億円の計上、不動産の信託受益権売買契約の解除での解約金 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 移動販売のためのプラットフォームを提供するアンデコ社と業務・資本提携 |
| 9508 | 九州電力 | 玄海原発1号機の運転終了について |
| 6031 | サイジニア | 筆頭株主の異動 |
| 3551 | ダイニック | 特別利益の計上(受け取り保険金) |
| 8628 | 松井証券 | 特別利益(投資有価証券売却益)の発生 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
