| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 2175 | SMS | 自己株式の取得終了 |
| 2228 | シベール | 月次売上高速報値 |
| 2301 | 学情 | 自己株式の市場買い付け |
| 2317 | システナ | 自己株式の市場買い付け終了 |
| 2335 | キューブシステム | 自己株式の取得状況 |
| 2462 | ジェイコムHD | 中期経営計画の修正 |
| 2664 | カワチ薬品 | 3月月次売上高は既存店がマイナス20% |
| 2681 | ゲオホールディングス | 自己株式の取得状況 |
| 2685 | アダストリアHD | 前2月期業績見込みを上方修正 |
| 3038 | 神戸物産 | 関東最大級の養鶏処理場と養鶏場の譲受け |
| 3185 | 夢展望 | 人員削減など実施結果 |
| 3344 | ワンダーコーポレーション | 前2月期業績見込みを下方修正 |
| 3607 | クラウディア | 今8月期第2四半期決算、減収減益、通期も減収減益の予想を変更せず |
| 3641 | パピレス | 自己株式の取得状況 |
| 3738 | ティーガイア | 「TG光」サービスを提供開始 |
| 3765 | ガンホー・オンライン | パズドラ、3,500万ダウンロードを突破 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 前3月期の業績予想を売上高は増収に、当期純利益は減額に修正 |
| 3865 | 北陸紀州製紙 | 三菱製紙との販売子会社の統合中止 |
| 3913 | sMedio | ルネサス社 RX64M に JAVA ME8 を移植 |
| 4502 | 武田薬品 | 水澤化学工業の株式譲渡について |
| 4661 | オリエンタルランド | ディズニーランドとディズニーシーの2014年度入園者データ |
| 4667 | アイサンテクノロジー | U'sFactory と業務提携 |
| 4840 | トライアイズ | 自己株式の取得状況 |
| 5942 | 日本フイルコン | 今11月期第1四半期決算、14%増収、営業利益3.3倍、通期は増収減益予想 |
| 6079 | エナリス | 自己株式の取得終了 |
| 6146 | ディスコ | 前3月期の第4四半期売上高速報値 |
| 6370 | 栗田工業 | 自己株式の取得状況 |
| 6594 | 日本電産 | 自己株式の取得状況 |
| 6633 | C&Gシステムズ | 自己株式の取得状況 |
| 6635 | 大日光エンジニアリング | 自己株式の取得状況 |
| 6758 | ソニー | ロジスティクス事業に関する合弁事業開始 |
| 6758 | ソニー | 保有するオリンパス株式の一部をJPモルガンに譲渡 |
| 7415 | 新星堂 | 前2月期業績見込みを下方修正 |
| 7493 | マルミヤストア | 今5月期第3四半期決算、2%減収、51%営業減益、通期予想は変更せず |
| 7564 | ワークマン | 3月月次売上高は既存店がマイナス15% |
| 7733 | オリンパス | 筆頭株主の異動 |
| 8028 | ファミリーマート | 合弁会社設立に関する基本合意書締結 |
| 8068 | 菱洋エレクトロニクス | 自己株式の取得状況 |
| 8130 | サンゲツ | 自己株式の取得状況 |
| 8140 | リョーサン | 自己株式の市場買い付け |
| 8342 | 青森銀行 | 自己株式の取得状況 |
| 8385 | 伊予銀行 | 中期経営計画の策定 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 第15次中期経営計画のスタート |
| 8889 | アパマンショップ | 今9月期業績予想の当期純損益を10億円の赤字(従来は10億円の黒字)に |
| 9717 | ジャステック | 今11月期第1四半期決算、6%増収、54%営業増益、通期予想は変更せず |
| 9766 | コナミ | 米国預託証券の上場廃止予定について |
| 9872 | 北恵 | 今11月期第1四半期決算、6%減収、49%営業減益、通期予想は変更せず |
| 9948 | アークス | 前2月期の業績見込みを小幅下方修正、期末配当を2円増配の22円(年42円) |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
