| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1997 | 暁飯島工業 | 今8月期第2四半期決算、0.6%減収、営業益2.2倍、通期予想は変更せず |
| 2146 | UTホールディングス | 自己株式の取得状況 |
| 2180 | サニーサイドアップ | 今6月期の業績見込みを下方修正 |
| 2191 | テラ | 樹状細胞ワクチン「バクセル」の臨床研究結果、「Cancer Science」で発表 |
| 2337 | いちごグループホールディングス | いちごメガソーラー月次発電実績 |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 自己株式の取得終了 |
| 2668 | タビオ | 前2月期の業績見込みを収益部分小幅上方修正 |
| 2736 | サダマツ | 今8月期第2四半期業績見込み収益下方修正 |
| 3035 | ケイティケイ | 今8月期第2四半期決算、0.3%減収、営業赤字 |
| 3046 | ジェイアイエヌ | 今8月期第2四半期業績見込みの収益を上方修正 |
| 3048 | ビックカメラ | 今8月期第2四半期業績見込みを減収増益に修正 |
| 3063 | ジェイグループ | 前2月期業績見込みを収益下方修正 |
| 3082 | きちり | 自己株式の取得終了 |
| 3147 | リックコーポレーション | 前2月期の業績下方修正 |
| 3288 | オープンハウス | 自己株式の取得状況 |
| 3333 | あさひ | 前2月期決算、5%増収、31%営業減益、今期は増収増益予想 |
| 3396 | フェリシモ | 前2月期の業績見込みを下方修正 |
| 3835 | eBASE | 自己株式の取得状況 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 今11月期第1四半期決算、5%増収、2%営業増益、通期予想は変更せず |
| 4295 | フェイス | 自己株式の取得状況 |
| 4361 | 川口化学 | 今11月期第1四半期決算、1%減収、営業赤字、通期予想は変更せず |
| 4514 | あすか製薬 | 抗甲状腺薬「メルカゾール」「プロパジール」の中外薬からの販売移管 |
| 4571 | ナノキャリア | 今3月期の業績予想、営業赤字継続 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 従業員持株会を設立 |
| 4760 | アルファ | 今8月期第2四半期を下方修正 |
| 4834 | キャリアバンク | 今5月期第3四半期決算、15%増収、営業益3.6倍、通期予想は変更せず |
| 6131 | 浜井産業 | 前3月期の業績下方修正 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 今11月期第1四半期決算、19%増収、営業赤字、通期予想は変更せず |
| 6505 | 東洋電機製造 | 今5月期第3四半期決算、17%増収、営業益2.6倍、通期予想は変更せず |
| 6706 | 電気興業 | 自己株式の取得終了 |
| 6803 | ティアック | 前3月期の業績見込みを下方修正、最終赤字継続 |
| 6814 | 古野電気 | 前2月期の当期純利益を下方修正、赤字転落 |
| 6879 | イマジカ・ロボットホールディングス | 子会社が高速度カメラ「FASTCAM Multi」を発売 |
| 6912 | 菊水電子工業 | 自己株式の取得終了 |
| 7448 | ジーンズメイト | 前2月期決算、1%減収、小幅営業黒字転換、今期も最終赤字継続 |
| 7513 | コジマ | 今8月期の業績見込みを下方修正 |
| 7594 | マルカキカイ | 今8月期第2四半期決算、9%増収、37%営業増益、通期予想は変更せず |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 前2月期の業績見込みを下方修正、期末50銭減配の7円50銭(年15円) |
| 7611 | ハイデイ日高 | 前2月期決算、7%増収、8%営業増益、今期は7%増収、6%営業増益の予想 |
| 7920 | 三浦印刷 | 希望退職募集の結果 |
| 7975 | リヒトラブ | 前2月期の業績見込みを下方修正 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 前2月期決算、0.5%増収、43%営業減益、今期減収増益予想。1株益31円 |
| 8097 | 三愛石油 | 自己株式の取得終了 |
| 8168 | ケーヨー | 前2月期の業績見込みを下方修正 |
| 8185 | チヨダ | 前2月期業績見込みを下方修正 |
| 8233 | 高島屋 | 新たな日本の食を発信する合弁会社「フードアンドパートナーズ」を設立 |
| 8270 | ユニーグループ | 前2月期業績見込みを下方修正 |
| 8332 | 横浜銀行 | 自己株式の市場買い付け |
| 8767 | ウェブクルー | SBIホールディングスとの資本提携解消 |
| 8923 | トーセイ | 今11月期第1四半期決算、1%増収、47%営業増益、通期は変更せず |
| 9090 | 丸和運輸機関 | 東証1部に指定承認 |
| 9878 | セキド | 前2月期決算、14%減収、営業赤字、通期は増収増益見込み |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
