| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1605 | 国際石油開発帝石 | マレーシア・サバ州での油層発見 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 前2月期決算、21%増収、5%営業減益、今期は小幅増収増益に |
| 2659 | サンエー | 前2月期決算、4%増収、17%営業増益、今期は小幅増収増益見込み |
| 2767 | フィールズ | 東証第1部への市場変更承認、4月14日付け |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 今5月期第3四半期決算、8%増収、12%営業増益、通期予想は変更せず |
| 3648 | AGS | 企業向け「マイナンバー制度対応ソリューション」の提供開始 |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | クックパッドと資本業務提携 |
| 3678 | メディアドゥ | 前2月期決算、45%増収、63%営業増益、今期も4割増収益を見込む |
| 3782 | ディー・ディー・エス | ジャパンシステム社製「ARCACLAVIS Ways」V5.1に指紋認証ユニットが採用 |
| 4633 | サカタインクス | 前3月期の業績見込みを下方修正 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 特別利益の計上について、火災事故に関わる保険金約15億円 |
| 5020 | JXホールディングス | マレーシア・サバ州での油層発見 |
| 6112 | 小島鉄工所 | 今11月第1四半期決算、26%減収、営業赤字、通期予想は変更せず |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 今8月期第2四半期決算、13%減収、営業益3.3倍、通期は減収、営業増益に |
| 6469 | 放電精密 | 前2月期決算、3%増収、35%営業減益、今期増収減益見込み |
| 6655 | 東洋電機 | 3月期末配当に創業70周年記念2円を付け6円(年10円) |
| 7427 | エコートレーディング | 前2月期の業績見込みを下方修正 |
| 7603 | マックハウス | 中期経営計画について |
| 7649 | スギホールディングス | 前2月期決算、5%増収、3%営業増益、今期は5%の増収増益見込み |
| 8185 | チヨダ | 前2月期決算、3%減収、26%営業減益、今期は減収増益見込み |
| 8233 | 高島屋 | 前2月期決算、0.9%増収、10%営業増益、今期も小幅増収増益の見込み |
| 8233 | 高島屋 | 自己株式の取得 560万株、70億円上限、期間は今年8月末まで |
| 8273 | イズミ | 前2月期決算、4%増収、4%営業増益、今期も増収増益見込み |
| 8739 | スパークス | 3月度の月末運用資産残高 |
| 8886 | ウッドフレンズ | 今5月期第3四半期決算、4%減収、営業赤字、通期予想は変更せず |
| 9793 | ダイセキ | 前2月期決算、8%増収、営業益横ばい、今期は小幅増収増益見込み |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
