| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 2613 | J-オイルミルズ | 前3月期業績見込みを下方修正 |
| 2670 | ABCマート | 前2月期決算、13%増収、16%営業増益、今期も増収増益見込む |
| 2687 | CVSベイエリア | 平成27年2月期決算を発表、今28年2月期は0.6%増収、13.0%営業減益を計画 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 今11月期第1四半期決算、7%減収、43%営業増益、通期予想は変更せず |
| 2786 | サッポロドラッグストアー | 新物流センター開設 |
| 2918 | わらべや日洋 | 前2月期決算、8%増収、11%営業増益、今期も増収増益を見込む |
| 3003 | ヒューリック | 新株発行&株式売り出しについて |
| 3046 | ジェイアイエヌ | 北米1号店をオープン |
| 3147 | リックコーポレーション | 前2月期決算、3%増収、18%営業減益、今期は増収増益見込む |
| 3161 | アゼアス | 自己株式の取得状況 |
| 3349 | コスモス薬品 | 今5月期第3四半期決算、11%増収、9%営業減益、通期予想は変更せず |
| 3396 | フェリシモ | 前2月期決算、7%減収、営業赤字6億円、今期は収益黒字転換見込む |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 今11月期業績予想を上方修正、1株益は182円に |
| 3606 | レナウン | 前2月期業績見込みを下方修正 |
| 3711 | 創通 | 今8月期第2四半期決算、5%増収、25%営業減益、通期は2ケタ増収益見込む |
| 4530 | 久光製薬 | 前2月期決算、4%増収、7%営業増益、今期は33%営業増益に修正 |
| 4728 | トーセ | 今8月期第2四半期決算、34%減収、98%営業減益、今期は2ケタ増収益予想 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 前2月期決算、9%増収、35%営業増益、今期も増収増益見込む |
| 6159 | ミクロン精密 | 今8月期の第2四半期を上方修正 |
| 6312 | フロイント産業 | 前2月期決算、1%減収、10%営業減益、今期は増収増益見込む |
| 6432 | 竹内製作所 | 前2月期業績見込みを上方修正、予想1株益は471円 |
| 6728 | アルバック | ボッシュとMEMS PZT圧電素子デバイスの共同開発で基本合意 |
| 6736 | サン電子 | Infinity AR社と資本提携 |
| 7581 | サイゼリヤ | 今8月期第2四半期決算、10%増収、64%営業増益、通期は33%営業増益に |
| 7730 | マニー | 今8月期第2四半期決算、12%増収、5%営業増益、通期も2ケタ増収益 |
| 7751 | キヤノン | アクシス社の公開買い付け結果、所有割合75%に |
| 7997 | くろがね工作所 | 今11月期第1四半期決算、0,4%増収、33%営業増益、通期予想は変更せず |
| 8028 | ファミリーマート | 前2月期決算、8%増収、営業6%減益、今期は2ケタ増収益を見込む |
| 8200 | リンガーハット | 前2月期決算、4%増収、26%営業増益、今期も増収益予想 |
| 8245 | 丸栄 | 前2月期業績見込みを下方修正 |
| 8787 | UCS | 前2月期決算、6%増収、10%営業増益、今期も増収益見込む |
| 8925 | アルデプロ | 自己株取得、700万株、10億円上限 |
| 9070 | トナミホールディングス | 新中期3カ年計画策定 |
| 9414 | 日本BS放送 | 今8月期第2四半期決算、2ケタ増収益、期末に記念1円50銭増配の15円に |
| 9716 | 乃村工藝社 | 前2月期決算、4%増収、20%営業増益、今期も小幅増収益予想 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
