| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 2053 | 中部飼料 | 前3月期業績見込みの利益部分を上方修正 |
| 2337 | いちごグループ | 前2月期決算、21%増収、営業益2倍に、今期も増収増益見込む |
| 2359 | コア | 前3月期の業績見込みを下方修正 |
| 2662 | ダイユーエイト | 発行価格及び売り出し価格の決定 |
| 2737 | トーメンデバイス | 前3月期業績見込みを営業利益を除き下方修正 |
| 3065 | ライフフーズ | 前2月期決算、2%増収、8%営業増益、今期も小幅増収増益見込 |
| 3068 | WDI | 3月期末配当を2円増配の8円 |
| 3436 | SUMCO | 発行価格及び売り出し価格の決定並びに資本金、準備金の減少について |
| 3608 | TSIホールディングス | 中期3カ年経営計画策定 |
| 3694 | オプティム | ぶんか社と業務提携 |
| 4235 | 第一化成 | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は103円に、期末5円増配の17円に |
| 4343 | イオンファンダジー | 3月度の営業概況 |
| 4921 | ファンケル | 3月度の月次売上げ高速報 |
| 4922 | コーセー | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は210円 |
| 5742 | NICオートテック | 前3月期の業績見込みを小幅上方修正、1株益は53円 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 前3月期業績見込みを上方修正、期末1円増配の5円 |
| 6079 | エナリス | 「ネガワット取引に係るエネルギーマネジメントシステム構築と実証」事業者に採択 |
| 6089 | ウィルグループ | 事業拡大を目的にコーポレートベンチャーキャピタルを設立 |
| 6094 | フリークアウト | 自己株取得、11万株、2億9000万円上限、4月30日まで |
| 6460 | セガザミー | 自己株取得の終了 |
| 6506 | 安川電機 | 前3月期決算、10%増収、22%営業増益、今期も2ケタ営業増益見込む。 |
| 6676 | メルコ | 前3月期決算、18%減収、24%営業増益、今期も増収増益見込み |
| 6999 | KOA | 前3月期決算、3%増収、13%営業増益、今期は増収減益見込む |
| 7157 | ライフネット生命 | KDDIとの資本業務提携 |
| 7460 | ヤギ | 前3月期の業績見込みを売上高を除いて下方修正 |
| 7777 | 3Dマトリックス | 今4月期の赤字幅やや縮小 |
| 7779 | CYBERDYNE | 鈴鹿市福祉ロボット推進事業の業務受託に関して |
| 7905 | 大建工業 | 前3月期の業績見込みを当期純利益上方修正、1株益は22円に |
| 8018 | 三共生興 | 3月期末配当を前回予想に比べ2円50銭多い15円とする |
| 8151 | 東陽テクニカ | 今9月期の業績予想を上方修正、期末配当を14円(年30円)に |
| 8390 | 鹿児島銀行 | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は64円に |
| 9353 | 桜島埠頭 | 前3月期業績見込みを上方修正 |
| 9404 | 日本テレビ | 外国人などの議決権割合に関するお知らせ。3月末で19.99% |
| 9467 | アルファポリス | 新たにiPhone 向けアプリの配信を開始 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 前3月期の業績見込みを下方修正 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
