| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1768 | ソネック | 前3月期業績見込みを上方修正、1株益は52円に、株主優待制度導入 |
| 1946 | トーエネック | 前3月期業績見込みの利益部分を上方修正、1株益は37円に |
| 2109 | 三井製糖 | 3月期末配当を1円増配の6円(年10円) |
| 2178 | トライステージ | グループ中期経営計画 |
| 3011 | バナーズ | 前3月期業績見込みの当期純利益を小幅に上方修正、自己株取得変更 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 利益予想を下方修正 |
| 3668 | コロプラ | コーエーテクモゲームス提供の歴史RPG「100万人の三國志」を配信決定 |
| 3685 | みんなのウェディング | クックパッドによる公開買い付けに賛同、TOB価格は1400円、上場は維持 |
| 3712 | 情報企画 | 今9月期第2四半期業績見込みを上方修正 |
| 3848 | データアプリケーション | 前3月期業績見込みを上方修正、1株益を104円に |
| 3850 | NTTDI | 前3月期業績見込みの当期純損益を収支トントンに、期末無配に |
| 4316 | ビーマップ | コンテンツプリントサービス「こんぷりん」の提供開始 |
| 4775 | 総合メディカル | 前3月期決算、4%増収、0.1%営業増益、今期も増収増益見込む |
| 4997 | 日本農薬 | 今9月期第2四半期業績見込みを上方修正 |
| 5019 | 出光興産 | 前3月期業績見込みの当期純損益の赤字拡大、固定資産の減損追加 |
| 5423 | 東京製鉄 | 前3月期決算、19%増収、営業益5.3倍、今期は減収減益見込む |
| 6403 | 水道機工 | 前3月期の業績見込みを下方修正 |
| 6516 | 山洋電気 | インドに子会社を設立 |
| 6878 | 長野日本無線 | 前3月期の業績見込みを上方修正 |
| 7175 | 今村証券 | 前3月期業績見込みを上方修正、1株益は263円に |
| 7238 | 曙ブレーキ | 前3月期業績見込みを下方修正、純損益は赤字転落 |
| 7443 | 横浜魚類 | 前3月期業績見込みを下方修正 |
| 7779 | CYBERDYNE | 藤沢市から生活支援ロボット普及啓発で業務受託 |
| 8060 | キヤノンMJ | 今12月期第1四半期決算、15%減収、62%営業減益、通期予想は変更せず |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 通期業績予想を下方修正 |
| 8229 | CFSコーポレーション | ウエルシアホールディングスと経営統合、8月27日付けで上場廃止に |
| 8595 | ジャフコ | 前3月期決算、38%増収、40%営業増益、今期予想は公表せず |
| 9045 | 京阪電鉄 | 前3月期業績見込みを上方修正、1株益は14円に |
| 9914 | 植松商会 | 前3月期業績見込みを下方修正 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
