| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 2158 | UBIC | NTT東日本関東病院と人工知能を活用した転倒・転落防止システムの共同研究 |
| 2163 | アルトナー | 前1月期決算発表、11%増収、78%営業増益に。今期も増収増益見込む |
| 2281 | プリマハム | 平成27年3月期の業績修正。増収営業減益に。当期利益は増益に |
| 2461 | ファンコミュニケーション | 2月度月次報告、前年同期比12%増 |
| 3113 | Oak キャピタル | 平成27年3月期業績見通しを売上高82億円、営業益21億円に |
| 3763 | プロシップ | 3月期末配当を10円増配の80円に |
| 3825 | リミックスポイント | 3月期末3円復配 |
| 5983 | イワブチ | 平成27年3月期の業績修正。減収増益に |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 会員登録弁護士数が8,000人を突破 |
| 6087 | アビスト | 東証1部指定承認(3月23日) |
| 6430 | ダイコク電機 | 3月期末配当を60円(年70円)に |
| 6484 | KVK | 今5月期の業績予想を下方修正 |
| 6716 | テクニカル電子 | 平成27年3月期の業績修正、減収減益に |
| 6898 | トミタ電機 | 前1月期の業績見込みを上方修正 |
| 7408 | ジャムコ | 東証1部指定承認(3月23日) |
| 7522 | ワタミ | 株主優待制度の拡充 |
| 8012 | 長瀬産業 | 自己株式の消却について、消却は1,100万株 |
| 8079 | 正栄食品 | 今10月期第1四半期決算、増収減益。通期は小幅増収益予想を変更せず |
| 8233 | 高島屋 | 2月度営業報告 |
| 8253 | クレディセゾン | JPNホールディングスの株式交換子会社化を発表 |
| 8613 | 丸三証券 | 3月期末配当を普通30円、特別40円の合計70円に |
| 8624 | いちよし | 3月期末配当を16円(年間37円)に |
| 8077 | 小林産業 | 今10月期第1四半期決算、減収減益。通期は小幅増収益予想を変更せず |
| 9009 | 京成電鉄 | 株主優待制度の拡充 |
| 9027 | ロジネットジャパン | 今3月期第3四半期決算、小幅増収益 |
| 9629 | ピーシーエー | 平成27年3月期の業績修正、減収、営業赤字に |
| 9637 | オーエス | 前1月期決算発表、18%増収、23%営業増益。今期は減収減益見通し |
| 9768 | いであ | 今12月期末配当は記念配当を廃止し普通15円に |
| 9829 | ながの東急百貨店 | 前1月期決算発表、4%減収、59%営業減益。今期は減収増益見込む |
| 9855 | くろがねや | 今5月期の第3四半期決算、3%減収、8%営業減益。通期増収益は変更せず |
| 9980 | マルコ | 平成27年3月期の業績修正、減収減益、期末2円減配の2円(年6円) |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
