| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 今3月期の当期純利益を下方修正 |
| 2694 | ジー・テイスト | 3月期末50銭復配 |
| 3422 | 丸順 | 株主優待制度の廃止 |
| 3513 | イチカワ | 自己株式の消却500万株 |
| 3599 | コーコス信岡 | 当社株式の上場廃止について |
| 3607 | クラウディア | 今8月期第2四半期を下方修正、第2四半期末の配当を10円減配の10円 |
| 4044 | セントラル硝子 | 今3月期業績予想を増額修正 |
| 4088 | エア・ウォーター | 郵便局と宅配事業「水源水事業」を開始する |
| 4343 | イオンファンタジー | ダイエー系のアミューズメント施設170店を展開するファンフィールドを吸収合併 |
| 4636 | T&K TOKA | 3月期末配当を5円増配の20円(年35円) |
| 5013 | ユシロ化学 | 自己株式消却130万株 |
| 5391 | A&Aマテリアル | 中期経営家計画について |
| 5715 | 古河機械金属 | 3月期末配当を2円増配の5円 |
| 5928 | アルメタックス | 今3月期業績を下方修正、期末配当を前回予想比4円減配の3円 |
| 6376 | 日機装 | 決算期を3月期から12月期に変更 |
| 6463 | TPR | 今3月期業績予想を小幅上方修正、期末配当を28円に前回予想比6円増配 |
| 6786 | リアルビジョン | 株主優待制度の導入 |
| 6895 | ダイヤモンド電機 | 今3月期の当期純利益を下方修正 |
| 6924 | 岩崎電気 | 3月期末配当に創立70周年記念1円を付け4円 |
| 7102 | 日本車両 | 今3月期の業績大幅下方修正、赤字転落、期末無配 |
| 7516 | コーナン商事 | 2月期末配当に記念3円を付け19円(年35円) |
| 7545 | 西松屋チェーン | 3月月次売上高(既存店)は前年比6.7%マイナス |
| 7815 | 東京ボード工業 | 3月期末配当に上場記念10円を付け30円 |
| 8233 | 高島屋 | 自己株取得、560万株、70億円上限 |
| 8242 | H2Oリテイリング | 高島屋と業務提携強化及び資本提携合意 |
| 8267 | イオン | 前2月期の営業利益、経常利益を下方修正 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 今3月期業績予想を上方修正、期末配当を5円増配の35円 |
| 8382 | 中国銀行 | 自己株式消却300万株 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル | 3月期末配当に誕生15周年記念4円と普通2円増配で20円(年34円) |
| 8708 | 藍澤證券 | 3月期末配当に一部指定記念8円を付け28円 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | グループ中期経営計画策定 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
