| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 2158 | UBIC | 今3月期業績予想を増収、減益に修正 |
| 2158 | UBIC | 行動情報科学に関連する日本特許査定 |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | 今8月期第2四半期決算、4%増収、26%営業増益、通期予想は変更せず |
| 2772 | ゲンキー | 3月度月次営業速報、前年同月比100.8 |
| 3038 | 神戸物産 | 2月IRニュース、2月既存店は前年同月比106.6% |
| 3634 | ソケッツ | 「Sockets Music」クラリオン社のカーナビと連携開始 |
| 3668 | コロプラ | 投資事業を展開するコロプラネクストを設立 |
| 4350 | メディカルシステム | 綜合臨床ホールディングスと業務提携 |
| 4521 | 科研製薬 | 今3月期の業績上方修正、3月期末配当を7円増配の31円(年58円) |
| 4569 | キューリン製薬 | COPD治療剤「エリクラ ジェヌエア」の製造販売承認取得 |
| 4665 | ダスキン | 中期経営方針2015策定 |
| 4924 | ドクターシーラボ | タイで販売開始 |
| 5020 | JXホールディングス | 国際会計基準(IFRS)の任意適用 |
| 5706 | 三井金属 | 今3月期に銅鉱山開発にかかる減損127億円計上で経常下方修正 |
| 5905 | 日本製罐 | 3月期末配当を1円50銭増配の3円 |
| 5918 | 滝上工業 | グループ中期経営計画策定 |
| 6310 | 井関農機 | 公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 今11月期第1四半期決算、4%減収、43%営業増益、通期6%営業増益 |
| 6734 | ニューテック | 前2月期業績見込みを小幅上方修正 |
| 7014 | 名村造船 | 特別損失の計上 |
| 7227 | アスカ | 今11月期第1四半期決算、7%減収、75%営業減益、通期20%営業減益 |
| 7448 | ジーンズメイト | 特別利益の計上及び業績修正 |
| 7630 | 壱番屋 | 今5月期第3四半期決算、5%増収、16%営業増益。通期予想は変更せず |
| 7762 | シチズンHD | 固定資産の譲渡及び特別利益の計上 |
| 7776 | セルシード | 東京女子医科大学との食道再生上皮シート開発について |
| 7920 | 宝印刷 | 自己株式の取得終了 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 今3月期業績予想を上方修正 |
| 9384 | 内外トランスライン | 韓国における物流倉庫の建設と合弁子会社の設立 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
