| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1850 | 南海辰村建設 | 3カ年経営計画策定 |
| 1997 | 暁飯島工業 | 今8月期第2四半期業績を上方修正、通期も増収増益 |
| 2138 | クルーズ | 「The Horus Heresy: Drop Assault」をAmazon Androidアプリストアにて配信開始 |
| 2497 | ユナイテッド | 3月期末配当を2円増配の3円(年4円) |
| 2918 | わらべや日洋 | 農業法人「フレボファーム」における自社生産農場建設 |
| 3022 | 山下医科器械 | 今5月期第3四半期決算、3%減収、65%営業減益、通期予想は変更せず |
| 3035 | ケイティケイ | 今8月期第2四半期を下方修正 |
| 3245 | ディア・ライフ | マンション開発用地の取得 |
| 3321 | ミタチ産業 | 今5月期第3四半期決算、4%増収、28%営業増益、通期予想は変更せず |
| 3353 | メディカル一光 | 前2月期を小幅増収、経常増益に修正 |
| 3398 | クスリのアオキ | 3月の既存店売上高は対前年同月比でマイナス1・8%に |
| 3903 | gumi | 希望退職者募集、一部プラウザゲームの資産譲渡で基本合意 |
| 3950 | ザ・パック | 自己株取得(30万株、8億5000万円上限) |
| 4003 | コープケミカル | 平成27年3月期業績見込みを下方修正、期末無配継続 |
| 4744 | メッツ | 平成27年3月期の業績下方修正 |
| 4776 | サイボウズ | 営業外収益の発生 |
| 4919 | ミルボン | 今12月期第1四半期決算、小幅増収増益、通期も増収増益予想を変更せず |
| 6432 | 竹内製作所 | 固定資産の取得(新工場の建設) |
| 6629 | テクノホライゾンHD | 平成27年3月期の業績下方修正、期末2円復配 |
| 6856 | 堀場製作所 | 自己株式の取得終了 |
| 6928 | エノモト | 営業外収益の発生 |
| 7214 | GMB | 平成27年3月期の業績下方修正 |
| 7312 | タカタ | 訴訟の提起について |
| 7624 | NaITO | 前2月期決算、11%増収、97%営業増益、通期も増収増益 |
| 7733 | オリンパス | 損害賠償請求訴訟の和解成立 |
| 7775 | 大研医器 | 研究開発兼工場用地及び建物の新規取得 |
| 7870 | 福島印刷 | 今8月期第2四半期決算、1%増収、49%営業減益、通期予想は変更せず |
| 8155 | 三益半導体 | 今5月期第3四半期決算、14%増収、3%営業減益、通期予想は変更せず |
| 8165 | 千趣会 | 雪印メグミルクとの資本業務提携 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 経営健全化のための計画 |
| 8390 | 鹿児島銀行 | 肥後銀行との共同持ち株会社設立で契約締結 |
| 8394 | 肥後銀行 | 3月期末配当に創立90周年記念1円を付け6円(年11円) |
| 9206 | スターフライヤー | 特別損失の計上 |
| 9306 | 東陽倉庫 | 特別損失の計上 |
| 9437 | NTTドコモ | 自己株式の取得終了、自己株式の消却(2億7922万8000株) |
| 9501 | 東京電力 | 特別事業計画の変更の認定申請 |
| 9504 | 中国電力 | 三隅発電所2号機の建設計画について |
| 9531 | 東京ガス | 出光興産、九州電力と共同で石炭火力発電所開発に向けた検討 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
