| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1757 | クレアホールディングス | 平成27年3月期業績見込みを下方修正、営業赤字継続 |
| 2164 | 地域新聞社 | 今8月期第2四半期業績予想修正(個別)、売上高、営業利益を小幅増額 |
| 2178 | トライステージ | 前2月期決算、10%減収、18%営業増益、今期は増収減益の予想 |
| 2228 | シベール | 今8月期第2四半期決算、1%減収、営業利益を収支トントンに、通期は変更せず |
| 2326 | デジタルアーツ | 平成27年3月期末配当に創立20周年記念4円を付け9円(年14円) |
| 2493 | イーサポートリンク | 今11月期第1四半期決算、2%増収、6%営業減益、通期予想は変更せず |
| 2778 | パレモ | 前2月期決算、12%減収、営業赤字継続、今期は11%減収、営業黒字へ |
| 2789 | カルラ | 前2月期業績見込みを小幅増収増益 |
| 2792 | ハニーズ | 今5月期の第3四半期決算、2.9%減収、74%減益、通期予想は変更せず |
| 2831 | はごろもフーズ | 平成27年3月期の業績見込みを上方修正、1株益79円 |
| 3089 | テクノアルファ | 今11月期の第1四半期決算、27%減収、営業損益収支トントン |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 今8月期の第2四半期決算、2%減収、28%営業減益、通期予想は変更せず |
| 3230 | スターマイカ | 今11月期第1四半期決算、51%増収、17%営業増益、通期予想は変更せず |
| 3322 | アルファグループ | 平成27年3月期の業績見込みを小幅上方修正 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 3月月次は既存店売上高が対前年同月比6.1%減、客単価も同2.5%減 |
| 3645 | 日本メディカルネット | 今5月期業績予想を下方修正 |
| 3648 | AGS | 与信管理サービス「NeuroWatcher」による海外企業調査レポートの提供開始 |
| 3831 | パイプドビッツ | 前2月期決算、26%増収、10%営業増益、今期も2ケタ増収益予想 |
| 3892 | 岡山製紙 | 今5月期第3四半期決算、8%増収、18%営業増益、通期予想は変更せず |
| 4031 | 片倉チッカリン | コープケミカルとの経営統合で最終合意 |
| 4118 | カネカ | 自己株式の取得状況 |
| 4465 | ニイタカ | 今5月期第3四半期決算は4%増収、8%営業減益、通期予想は変更せず |
| 4570 | 免疫生物研究所 | アステラス製薬と新たな共同研究契約を締結 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 今5月期の第3四半期決算、14%減収、55%営業減益、通期予想は変更せず |
| 4834 | キャリアバンク | 特別損失の計上 |
| 4842 | USNE | 今8月期第2四半期決算、0.4%増収、0.5%営業減益、通期予想は変更せず |
| 6159 | ミクロン精密 | 自己株式の市場買い付け |
| 6278 | ユニオンツール | 今12月期第1四半期決算、17%増収、52%営業増益、通期予想は変更せず |
| 6278 | ユニオンツール | 自己株式の取得、170万100株(上限)、総額50億1529万5000円(上限) |
| 6915 | 千代田インテグレ | 今8月期通期予想を上方修正、1株益295円 |
| 6966 | 三井ハイテック | 自己株式の取得終了 |
| 7162 | アストマックス | グループにおける再生可能エネルギー関連事業の進捗状況 |
| 7718 | スター精密 | 前2月期末配当を8円増配の25円(年44円) |
| 7916 | 光村印刷 | 東京への訪日客向け無料アプリ「TOKYO TAX-FREE SHOPPING GUIDE」をリリース |
| 7921 | 宝印刷 | 今5月期第3四半期決算、8%増収、47%営業減益、通期予想は変更せず |
| 8050 | セイコーHD | 固定資産の譲渡及び特別損失の計上 |
| 8771 | イー・ギャランティ | きらやか銀行(山形市)との業務提携 |
| 8789 | フィンテック | 中小水力発電ファンドへの出資 |
| 8803 | 平和不動産 | 特別損失の計上 |
| 9045 | 京阪電鉄 | グループ次期中期経営計画策定 |
| 9607 | AOI Pro | 自己株式の取得状況 |
| 9651 | 日本プロセス | 今5月期業績予想を小幅上方修正、1株益59円 |
| 9972 | アルテック | 今11月期の第1四半期決算、18%減収、営業赤字2億円 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
