| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1332 | 日本水産 | 中期経営計画について |
| 1376 | カネコ種苗 | 今5月期第3四半期決算、0,1%増収、31%営業増益、通期は変更せず |
| 2315 | SJI | 前3月期の当期純損益の赤字幅拡大 |
| 2317 | システナ | 税改正に伴い、前3月期の当期利益を減額修正 |
| 2471 | エスプール | 今11月期第1四半期決算、11%増収、営業赤字2200万円、通期予想は変えず |
| 2662 | ダイユーエイト | 前2月期決算、2%増収、31%営業増益、今期は2ケタ増収益見込む |
| 2670 | ABCマート | 3月月次、既存店売上高は6.2%マイナスに |
| 2681 | ゲオホールディングス | NTTコミュニケーションズと業務提携 |
| 2809 | キユーピー | 今11月期第1四半期決算、3%増収、53%営業増益、通期予想は変更せず |
| 3083 | シーズメン | 前2月期決算、1%増収、営業赤字600万円、今期は増収、営業黒字転換へ |
| 3344 | ワンダーコポレーション | 前2月期決算、4%減収、80%営業減益、今期は3%減収、営業益2倍に |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 前2月期決算、7%増収、1%営業増益、今期は6%増収、8%営業増益予想 |
| 3436 | SUMCO | 公募による普通株式の発行、普通株売り出し |
| 3668 | コロプラ | スマホアプリ「東京カジノプロジェクト」iOS版の配信開始 |
| 4766 | ピーエイ | 中国で新規事業開始 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | アプリ「弱虫ペダルスゴロク」、「au スマートパス」にて提供開始 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 自己株式の取得状況 |
| 6474 | 不二越 | 今11月期第1四半期決算、11%減収、4%営業減益、通期予想は変更せず |
| 6653 | 正興電機製作所 | 自己株式の取得状況 |
| 6791 | コロムビア | 特別損失の計上 |
| 6877 | OBARA GROUP | 自己株式の取得状況 |
| 6985 | ユーシン | 自己株式の取得状況 |
| 7415 | 新星堂 | 前2月期決算、3%減収、営業赤字5億円、今期も減収、赤字継続見込み |
| 7447 | ナガイレーベン | 今8月期第2四半期決算、1%増収、2%営業減益、通期3%増収、小幅営業増益 |
| 7606 | ユナテッドアローズ | 自己株式の取得状況 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 自己株式の取得状況 |
| 8346 | 東邦銀行 | 新中期経営計画の策定 |
| 9976 | セキチュー | 前2月期決算、0,8%増収、営業益3.1倍、今期は減収減益予想 |
| 9980 | マルコ | 中国上海に出店 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
