| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 2335 | キューブシステム | 自己株式の取得終了 |
| 2398 | ツクイ | 2014年度介護サービス利用状況 |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | 今5月期第3四半期決算、23%減収、32%営業増益、通期予想は変更せず |
| 2685 | アダストリアホールディングス | 前2月期決算、20%増収、3%営業増益、今期も17%営業増益の予想 |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 前2月期業績見込みを小幅上方修正、当期純利益は小幅減額 |
| 2782 | セリア | 3月月次、全店、既存店ともに前年同月比マイナスに |
| 2789 | カルラ | 前2月期決算、3%増収、13%営業減益、今期は増収増益予想 |
| 3031 | ラクーン | 自己株式の取得終了 |
| 3070 | アマガサ | 今1月期の当期純利益を下方修正 |
| 3197 | すかいらーく | 3月度すかいらーくグループIRレポート |
| 3353 | メディカル一光 | 前2月期決算、15%増収、0.9%営業増益、今期は約4%の営業増益に |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 今11月期第1四半期決算、17%減収、営業赤字継続、通期予想は変更せず |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 前3月期の利益部分を上方修正 |
| 3830 | ギガプライズ | 自己株式の取得状況 |
| 4645 | 市進ホールディングス | 前2月期業績見込みで当期純損益の赤字幅拡大 |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | 前3月期の業績見込みを下方修正 |
| 4992 | 北興化学工業 | 今11月期第1四半期決算、5%増収、32%営業増益、通期予想は変更せず |
| 5915 | 駒井ハルテック | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は14円 |
| 6279 | 瑞光 | 前2月期決算、3%減収、32%営業減益、今期は増収増益予想 |
| 6289 | 技研製作所 | 今8月期第2四半期決算、22%増収、40%営業増益、通期46%営業増益に修正 |
| 6310 | 井関農機 | 自己株式の取得終了 |
| 6326 | クボタ | 自己株式の取得状況 |
| 6963 | ローム | 前3月期業績見込みを上方修正、1株益は371円に |
| 6997 | 日本ケミコン | 海外連結子会社の再編 |
| 7450 | サンデー | 前2月期の業績見込みを下方修正、当期純利益のみ上方修正 |
| 7463 | アドヴァン | 前3月期決算、6%増収、16%営業増益、今期は小幅営業増益予想 |
| 7713 | シグマ光機 | 今5月期第3四半期決算、1%減収、25%営業増益、通期予想は変更せず |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 738ppi対応超高精細蒸着マスクをファインテックジャパンへ参考出展 |
| 7928 | 旭化学工業 | 今8月期業績予想を利益部分下方修正 |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 前2月期の業績見込みを下方修正 |
| 8275 | フォーバル | 自己株式の取得状況 |
| 8287 | マックスバリュ西日本 | 特別損失の計上 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
