| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1815 | 鉄建 | 前3月期の業績上方修正、3月期末50銭増配の1円50銭 |
| 1861 | 熊谷組 | 前3月期の業績上方修正、1株益14円に |
| 1939 | 四電工 | 前3月期の業績見込みで利益部分を上方修正、1株益は24円に |
| 1976 | 明星工業 | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は76円に |
| 1980 | ダイダン | 前3月期の業績見込みを上方修正、期末2円増配の10円(年18円) |
| 2611 | 摂津製油 | 前3月期の業績下方修正 |
| 2788 | アップルインター | 上場市場の選択で第2部を選択、5月1日付けで |
| 2877 | 日東ベスト | 前3月期の業績見込みで利益部分を下方修正 |
| 3105 | 日清紡HD | 前3月期の業績見込みを純利益を除き下方修正 |
| 3113 | Oakキャピタル | ガーラ(4777)に向け成長支援投資 |
| 3182 | オイシックス | 前3月期の業績下方修正 |
| 3319 | ゴルフダイジェスト | 上場市場の選択で第2部を選択 |
| 3328 | BEENOS | 今9月期第2四半期決算、38%増収、営業黒字転換、通期予想は変更せず |
| 3436 | SUMCO | 発行株式数及び売り出し株式数の確定 |
| 3553 | 共和レザー | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は144円に |
| 3639 | ボルテージ | 今6月期第3四半期決算、5%増収、52%営業減益、通期予想は変更せず |
| 3710 | ジョルダン | 訪日外国人旅行客向けに「乗換案内Visit」を開始 |
| 3744 | サイオスステクノロジー | 上場市場の選択で第2部を選択、5月1日付けで |
| 3815 | メディア工房 | パズルゲーム「BOOST BEAST」の4プラットフォーム・約140カ国同時配信を開始 |
| 4005 | 住友化学 | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は31円に |
| 4224 | ロンシール工業 | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は19円に |
| 4307 | 野村総合研究所 | 前3月期決算、5%増収、3%営業増益、今期も増収増益見込む |
| 4308 | Jストリーム | 京都新聞社がニュースサイトで動画プラットフォームと動画広告運用サービスを採用 |
| 4406 | 新日本理化 | 前3月期の業績見込みを下方修正 |
| 4452 | 花王 | 今12月期第1四半期決算、3%減収、40%営業減益、通期予想は変更せず |
| 4471 | 三洋化成 | 3月期末配当を50銭増配の8円(年15円50銭) |
| 4503 | アステラス製薬 | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は61円に |
| 4684 | オービック | 前3月期決算、2%増収、10%営業増益、通期も増収益見込む |
| 4751 | サイバーエージェント | 今9月期第2四半期決算、28%増収、91%営業増益、通期予想は変更せず |
| 4766 | ピーエイ | 上場市場の選択で第2部を選択、5月1日付けで |
| 4828 | 東洋BENG | 前3月期の業績見込みを上方修正 |
| 4918 | アイビー化粧品 | 老化防止用皮膚外用剤の特許取得 |
| 5909 | コロナ | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は35円に |
| 5990 | ス-パーツール | 前3月期決算、4%減収、7%営業減益、今期は2ケタ増収益見込み |
| 6025 | 日本PCサービス | 株主優待制度の導入 |
| 6222 | 島精機製作所 | 前3月期の業績見込みを下方修正 |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は775円に |
| 6467 | ニチダイ | 3月期末配当を2円増配の12円(年20円) |
| 6516 | 山洋電気 | EtherCATインタフェースを搭載した多軸サーボアンプを開発 |
| 6591 | 西芝電機 | 前3月期の業績見込みを純利益を除いて上方修正 |
| 7004 | 日立造船 | 特別損失(14億円)の計上について |
| 7246 | プレス工業 | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は57円、期末記念1円増配の6円 |
| 7404 | 昭和飛行機工業 | 前3月期決算、4%増収、3%営業減益、今期は減収増益見込む |
| 7466 | SPK | 前3月期決算、9%減収、13%営業増益、今期は増収益見込む |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 前3月期決算、16%減収、68%営業減益、今期は大幅増収益見込む |
| 7896 | セブン工業 | 前3月期の業績見込みを下方修正 |
| 7931 | 未来工業 | 前3月期決算、0.6%増収、15%営業減益、今期も増収益見込む |
| 8175 | ベスト電器 | 株主優待制度の変更 |
| 8513 | 中部証券金融 | 前3月期の業績見込みを小幅上方修正 |
| 8740 | フジトミ | 前3月期業績見込みを上方修正、1株益は13円に |
| 8929 | 青山財産ネットワーク | 上場市場の選択で第2部を選択、5月1日付けで |
| 9679 | ホウライ | 前3月期の業績見込みを下方修正 |
| 9828 | 元気寿司 | 前3月期業績見込みを上方修正、1株益は140円に |
| 9995 | ルネサスイーストン | 前3月期の業績見込みを売り上げを除き上方修正、1株益は65円に |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
