| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1414 | ショーボンド | 6月期末配当を5円増配の47円(年72円)に |
| 1720 | 東急建設 | 前3月期決算、16%増収、営業益2.2倍、今期も33%営業増益見込む |
| 1866 | 北野建設 | 通期利益予想を上方修正 |
| 2174 | GCAサヴィアン | ToSTNeT-3にて805,200株の自社株買い |
| 2220 | 亀田製菓 | 前3月期決算、2%増収、22%営業増益、今期も24%営業増益見込む |
| 2282 | 日本ハム | 前3月期決算、8%増収、35%営業増益、今期は15営業増益見込む |
| 2440 | ぐるなび | 前3月期決算、6%増収、22%営業増益、今期も11%営業増益見込む |
| 2602 | 日清オイリオ | 前3月期決算、2%減収、9%営業増益、今期は25%営業増益見込む |
| 2780 | コメ兵 | 前3月期決算、7%増収、4%営業増益、今期は1%営業増益見込む |
| 3067 | 東京一番フーズ | 5月29日をもって東証1部または2部へ市場変更 |
| 3179 | シュッピン | 前3月期決算、22%増収、26%営業増益、今期も26%営業増益見込む |
| 3252 | 日本商業開発 | 前3月期決算、50%増収、営業益2.4倍、今期も34%営業増益見込む |
| 3656 | KLab | 第1四半期業績予想を上方修正 |
| 3676 | HUG | 平成27年3月期決算、60万株を上限に自社株買い |
| 4044 | セントラル硝子 | 平成27年3月期決算、400万万株(15億円)を上限に自社株買い |
| 4272 | 日本化薬 | 前3月期決算、1%増収、7%営業減益、今期は12%営業増益見込む |
| 4921 | ファンケル | 平成27年3月期決算、150万株(25億円)を上限に自社株買い |
| 4979 | OATアグリオ | 第1四半期決算、1対2の株式分割 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 前3月期決算、3%増収、7%営業減益、今期は21%営業増益見込む |
| 5801 | 古河電工 | 前3月期決算、6%減収、29%営業減益、今期は28%営業増益見込む |
| 6315 | TOWA | リリース・フィルムの販売開始 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 自己株式の公開買付け |
| 6460 | セガサミーHD | 前3月期決算、6%減収、54%営業減益、今期は42%営業増益見込む |
| 6471 | 日本精工 | 前3月期決算、11%増収、43%営業増益、今期は4%営業増益見込む |
| 6581 | 日立工機 | 前3月期決算、3%増収、47%営業増益 |
| 6588 | 東芝テック | 決算発表を延期 |
| 6839 | 船井電機 | 前3月期決算、7%減収、営業黒字転換、今期は営業益2.8倍増見込む |
| 6844 | 新電元 | 前3月期決算、3%増収、32%営業減益、今期は23%営業増益見込む |
| 6849 | 日本光電工業 | 前3月期決算、5%増収、9%営業減益、今期も13%営業増益見込む |
| 6925 | ウシオ電機 | 平成27年3月期決算、120万株を上限に自社株買い |
| 6976 | 太陽誘電 | 前3月期決算、9%増収、15%営業増益、今期44%営業増益見込む |
| 7004 | 日立造船 | 前3月期決算、7%増収、62%営業増益、今期は5%営業増益見込む |
| 7269 | スズキ | 前3月期決算、2%増収、4%営業減益、今期は5%営業増益見込む |
| 7408 | ジャムコ | 前3月期決算、18%増収、58%営業増益、今期も31%営業増益見込む |
| 7456 | 松田産業 | 前3月期決算、8%増収、20%営業増益、今期は0.2%営業減益見込み |
| 7458 | 第一興商 | 平成27年3月期決算、40万株(17億円)を上限に自社株買い |
| 7906 | ヨネックス | 前3月期決算、10%増収、6%営業増益、今期も17%営業増益見込む |
| 7947 | エフピコ | 前3月期決算、2%増収、5%営業減益、今期は40%営業増益見込む |
| 8070 | 東京産業 | 3月期末配当を3円増配の8円(年13円)に |
| 8801 | 三井不動産 | 前3月期決算、0.9%増収、7%営業増益、今期も4%営業増益見込む |
| 8897 | タカラレーベン | 平成27年3月期決算、200万株(15億円)を上限に自社株買い |
| 9025 | 鴻池運輸 | 前3月期決算、5%増収、17%営業増益、今期も12%営業増益見込む |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 前3月期決算、2%減収、2%営業増益、今期は10%営業減益見込む |
| 9086 | 日立物流 | 前3月期決算、8%増収、1%営業増益、連続年2円増配へ |
| 9735 | セコム | 前3月期決算、2%増収、3%営業増益、今期も2%営業増益見込む |
| 9984 | ソフトバンク | 前3月期決算、30%増収、8%営業減益、40円配当継続、今期予想は公表せず |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
