| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1945 | 東京エネシス | 前3月期業績見込みを上方修正、1株益は94円 |
| 2168 | パソナグループ | 今5月期第3四半期決算、9%増収、14%営業増益、通期予想は変更せず |
| 2290 | 米久 | 前2月期決算、7%増収、営業益2.6倍、今期は3月期に変更 |
| 2417 | ツヴァイ | 前2月期決算、8%減収、17%営業減益、今期は増収増益見込む |
| 2651 | ローソン | 前2月期決算、2%増収、3%営業増益、今期も増収増益見込む |
| 2653 | イオン九州 | 前2月期決算、1.4%減収、営業赤字16億円、今期は小幅増収益見込む |
| 2655 | マックスバリュ東北 | 前2月期決算、12%増収、43%営業減益、今期は営業益5億円へ |
| 2686 | ジーフット | 前2月期決算、5%増収、23%営業増益、今期も増収増益見込む |
| 2706 | ブロッコリー | 前2月期業績見込みを下方修正 |
| 2791 | 大黒天物産 | 今5月期第3四半期決算、7%増収、12%営業増益、通期予想は変更せず |
| 3086 | Jフロント | 前2月期決算、0,3%増収、0.7%営業増益、今期は小幅増収益見込む |
| 3171 | マックスバリュ九州 | 前2月期決算、3%増収、35%営業減益、今期は2ケタ営業増益見込む |
| 3398 | クスリのアオキ | 5月20日を基準日に1対2株の株式分割実施 |
| 3654 | ヒトコミュニケーションズ | 今8月期第2四半期決算、13%増収、12%営業減益、通期予想は変更せず |
| 3668 | コロプラ | スマホ向けオンラインアプリ「ランブル・シティ」の配信開始 |
| 4343 | イオンファンタジー | 前2月期決算、0.2%増収、3%営業増益、今期も増収増益 |
| 4680 | ラウンドワン | 前3月期業績見込みを下方修正 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 旦那育成ゲーム「ウチの旦那はイケてない」(iOS版)配信開始 |
| 5967 | TONE | 今5月期の業績予想を利益部分上方修正、1株益は38円 |
| 6136 | オーエスジー | 今11月期第1四半期決算、12%増収、46%営業増益、通期予想は変更せず |
| 6159 | ミクロン精密 | 今8月期第2四半期決算、35%増収、62%営業増益、通期予想は変更せず |
| 6879 | イマジカ・ロボットホールディングス | Rec.709 色域外警告3D-LUTを開発、EIZOの4Kモニター新製品に採用 |
| 7450 | サンデー | 前2月期決算、0.5%増収、18%営業減益、今期は小幅増収益見込む |
| 7453 | 良品計画 | 前2月期決算、18%増収、14%営業増益、今期も2ケタ増収益見込む |
| 7465 | マックスバリュ北海道 | 前2月期決算、6%増収、15%営業増益、今期は小幅増収益見込む |
| 7512 | イオン北海道 | 前2月期決算、売上横ばい、4%営業減益、今期は小幅営業益見込む |
| 7513 | コジマ | 今8月期第2四半期決算、2億円の営業赤字、通期予想は変更せず |
| 7544 | スリーエフ | 前2月期決算、6%減収、営業赤字3.5億円、今期は減収、営業黒字転換見込む |
| 7587 | PALTEK | 今12月期業績予想を上方修正、1株益は55円 |
| 7718 | スター精密 | 前2月期決算、17%増収、営業益2.1倍、今期も増収益見込む |
| 7879 | ノダ | 今11月期第1四半期決算、7%減収、84%営業減益、通期予想は変更せず |
| 7888 | 三光合成 | 今5月期第3四半期決算、16%増収、15%営業増益、通期予想は変更せず |
| 8171 | マックスバリュ中部 | 前2月期決算、7%増収、72%営業減益、今期は営業益3倍見込む |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 前2月期決算、3%増収、1%営業増益、今期も小幅増収益見込む |
| 8229 | CFSコーポレーション | 前2月期決算、2%増収、50%営業増益、今期も増収増益見込む |
| 8267 | イオン | 前2月期決算、10%増収、17%営業減益、今期は2ケタ増収益見込む |
| 8287 | マックスバリュ西日本 | 前2月期決算、1%増収、3%営業増益、今期も小幅増収益見込む |
| 8519 | ポケットカード | 前2月期決算、3%増収、8%営業減益、今期も増収減益見込む |
| 8905 | イオンモール | 前2月期決算、15%増収、0.8%営業減益、今期は増収増益見込む |
| 8908 | 毎日コムネット | 今5月期の業績予想を上方修正。1株益83円、期末5円増配の26円に |
| 6915 | 千代田インテグレ | 今8月期第2四半期決算、9%増収、28%営業増益、今期も増収増益 |
| 9399 | 新華ホールディングス | テクノグローバルによる公開買い付けに反対の意見表明 |
| 9787 | イオンディライト | 前2月期決算、3%増収、4%営業増益、今期も小幅増収益見込む |
| 9876 | コックス | 前2月期決算、売上横ばい、3200万円営業黒字転換、今期は営業益3億円に |
| 9903 | カンセキ | 前2月期決算、2%増収、23%営業増益、今期も小幅増収益見込む |
| 9946 | ミニストップ | 前2月期決算、11%増収、36%営業減益、今期は2ケタ増収益見込む |
| 9974 | ベルク | 前2月期決算、11%増収、5%営業増益、今期も小幅増収益見込む |
| 9983 | ファーストリテイリング | 今8月期第2四半期決算、24%増収、40%営業増益、通期増額で期末25円増配 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
