| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1430 | ファーストコーポレーション | 今5月期期末配当を32円 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 前3月期業績見込みを上方修正、1株益は62円に |
| 2157 | コシダカ | 今8月期第2四半期決算、21%増収、34%営業増益、通期予想は変更せず |
| 2209 | 井村屋 | 中期3カ年計画「One imuraya 2017」を策定 |
| 2662 | ダイユーエイト | 新株発行及び株式売り出しについて |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガード | 今5月期業績予想を下方修正 |
| 2914 | JT | 3月の国内紙巻たばこの販売実績 |
| 2931 | ユーグレナ | SMBC日興証券などとVCファンドを設立 |
| 3030 | ハブ | 前2月期決算、8%増収、6%営業減益、今期は小幅増収益見込む |
| 3048 | ビックカメラ | 今8月期の第2四半期決算、3%減収、19%営業増益、通期予想は変更せず |
| 3073 | ダイヤモンドダイニング | 前2月期決算、5%増収、35%営業増益、今期は2ケタ増収益見込む |
| 3201 | ニッケ | 今11月期の第1四半期決算、5%増収、4%営業増も、今期は増収増益見込む |
| 3297 | 東武住販 | 今5月期末配当を20円増配の40「円、株主優待制度も導入 |
| 3385 | 薬王堂 | 前2月期決算、10%増収、12%営業増益、今期も小幅増収益見込み |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 新たな事業を開始 |
| 3815 | メディア工房 | 第2四半期決算を発表、前年同期比2.9%減収、35.8%営業減益 |
| 4318 | クイック | 前3月期の業績見込みを収益部分上方修正、期末1円増配の9円 |
| 4319 | TAC | 高等学校日商簿記学習支援プログラム開始 |
| 4577 | ダイト | 今5月期第3四半期決算、11%増収、15%営業増益、通期予想は変更せず |
| 5982 | マルゼン | 前2月期決算、4%増収、5%営業減益、今期は小幅減収減益見込む |
| 6077 | N・フィールド | 東証1部へ市場変更、4月17日付けで |
| 6323 | ローツェ | 前2月期決算、10%減収、32%営業減益、今期は2ケタ増収益見込む |
| 6358 | 酒井重工業 | 前3月期の業績見込みを上方修正 |
| 6432 | 竹内製作所 | 前2月期決算、30%増収、営業益2.3倍増、今期も営業益2ケタ増へ |
| 6785 | 鈴木 | 株主優待制度導入 |
| 6985 | ユーシン | 今11月期の第1四半期決算、9%増収、営業黒字転換、今期は増収増益見込む |
| 6986 | 双葉電子 | 自己株式の取得状況 |
| 7011 | 三菱重工 | MRJ開発状況および量産準備状況 |
| 7483 | ドウシシャ | 自己株式の取得状況 |
| 7520 | エコス | 前2月期決算、4%増収、49%営業増益、今期は小幅増収益見込む |
| 7607 | 進和 | 今8月期の業績予想を上方修正、1株益は152円 |
| 8087 | フルサト工業 | 前3月期業績見込みを上方修正、1株益は144円に |
| 8125 | ワキタ | 前2月期決算、7%増収、9%営業増益、今期も小幅増収益見込む |
| 8184 | 島忠 | 今8月期第2四半期決算、5%減収、30%営業減益、通期も減収減益に |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 前2月期決算、1%増収、24%営業増益、今期は減収減益見込み |
| 8254 | さいか屋 | 前2月期決算、6%減収、20%営業増益、今期は減収減益の予想 |
| 8324 | 第四銀行 | 中期経営計画の策定 |
| 8562 | 福島銀行 | 中期経営計画の策定 |
| 8894 | 原弘産 | 前2月期決算、営業赤字継続、今期は小幅営業黒字見込む |
| 9313 | 丸八倉庫 | 今11月期の第2四半期業績予想を上方修正 |
| 9748 | エヌジェーケー | 前3月期の業績見込みを上方修正 |
| 9837 | モリト | 今11月期第1四半期決算、23%増収、45%営業増益、通期予想は変更せず |
| 9846 | 天満屋ストア | 前2月期決算、5%減収、25%営業増益、今期は小幅営業増益見込み |
| 9945 | プレナス | 前2月期決算、1%増収、12%営業減益、今期は増収増益見込み |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
