| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | 今5月期第3四半期決算、7%増収、33%営業増益、通期予想は変更せず |
| 2294 | 柿安本店 | 前2月期決算、2%増収、16%営業増益、今期も小幅増収増益見込む |
| 2342 | トランスジェニック | 新規胆管がんマーカーに関する特許が日本で成立 |
| 2379 | ディップ | 株主優待制度の導入 |
| 2742 | ハローズ | 前2月期決算、5%増収、13%営業増益、今期も増収増益見込む |
| 2772 | ゲンキー | 今6月期の業績予想を利益部分上方修正、1株益は515円に |
| 3194 | キリン堂 | 前2月期業績見込みを営業益、経常益を下方修正 |
| 3391 | ツルハホールディングス | レディ薬局に対する公開買い付け開始 |
| 3608 | TSIホールディングス | 前2月期決算、0,6%減収、営業黒字転換、今期は大幅営業増益見込み |
| 3692 | FFRI | 前3月期業績見込みを上方修正、1株益は23円に |
| 3765 | ガンホー・オンライン | アクションパズルRPG「ケリ姫スイーツ」香港・マカオにてサービス開始 |
| 3823 | アクロディア | 対戦パズルRPG「対戦パズル バトルブレイブ」iOS版の事前登録を開始 |
| 3854 | アイル | 複数ネットショップ一元管理ASPサービス「CROSS MALL」、「Amazon」連携機能を強化 |
| 3858 | ユビキタス | 通期業績予想を上方修正 |
| 3907 | シリコンスタジオ | 今11月期第1四半期決算、通期予想は変更せず |
| 4635 | 東京インキ | 前3月期業績見込みの利益部分を下方修正 |
| 5162 | 朝日ラバー | 前3月期期末配当を5円増配の10円(年13円) |
| 6142 | 富士精工 | 前2月期決算、16%増収、41%営業増益、今期も増収増益見込む |
| 6150 | タケダ機械 | 今5月期の業績予想を上方修正、1株益は45円に |
| 6217 | 津田駒工業 | 今11月期の業績予想を下方修正 |
| 6264 | マルマエ | 今8月期第2四半期決算、45%増収、55%営業増益、通期予想は変更せず |
| 6336 | 石井表記 | 前1月期決算、10%増収、営業黒字転換、今期は増収減益の見込み |
| 6489 | 前澤工業 | 第3四半期決算、期末配当を2円増配の5円(年8円) |
| 6879 | イマジカ・ロボットホールディングス | スマホ向けゲームアプリ「くまのがっこう The dream bicycle」をリリース |
| 6897 | ツインバード | 前2月期末配当に記念2円を付加し4円50銭に |
| 6955 | FDK | 富士通テレコムネットワークスの電源事業をFDKに統合 |
| 7516 | コーナン商事 | 前2月期決算、2%減収、1%営業減益、今期は増収増益の見込み増収 |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 前2月期決算、8%減収、24%営業減益、今期は増収増益の見込み |
| 7607 | 進和 | 8月期末配当を2円増配の23円(年45円) |
| 7725 | インターアクション | 今5月期の業績予想を上布修正、1株益は39円に |
| 7847 | グラファイトデザイン | 前2月期決算、11%減収、25%営業減益、今期も減収減益の見込み |
| 7988 | ニフコ | 自己株取得、200万株、80億円上限、7月13日まで |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 前2月期決算、3%増収、11%営業増益、今期も小幅増収増益見込み |
| 8237 | 松屋 | 前2月期決算、8%増収、43%営業増益、今期も小幅増収益見込む |
| 8247 | 大和 | 前2月期決算、2%減収、33%営業増益、今期は小幅増収益見込む |
| 8260 | 井筒屋 | 前2月期決算、2%減収、10%営業減益、今期も減収減益の見込み |
| 8278 | フジ | 前2月期決算、0.1%増収、12%営業増益、今期も増収増益見込む |
| 8285 | 三谷産業 | 前3月期の経常利益と当期純利益を上方修正、1株益は29円に |
| 8887 | リベレステ | 今5月期第3四半期決算、61%増収、営業益7倍、通期予想は変更せず |
| 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 今8月期第2四半期決算、6%増収、3%営業増益、通期予想は変更せず |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 音声機能付き格安SIMカードの販売開始 |
| 9661 | 歌舞伎座 | 前2月期決算、16%減収、45%営業減益、今期も減収減益見込み |
| 9740 | セントラル警備保障 | 前2月期決算、3%増収、1%営業増益、今期は増収減益の見込み |
| 9778 | 昴 | 前2月期決算、0.18%増収、30%営業減益、今期は小幅増収益見込む |
| 9948 | アークス | 前2月期決算、3%増収、5%営業減益、今期は増収減益の見込み |
| 9993 | ヤマザワ | 前2月期決算、8%増収、3%営業減益、今期は小幅増収益見込む |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
