| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 2373 | ケア21 | 子会社への事業譲渡について |
| 2656 | ベクター | 戦略性カードバトルRPG「魔戦カルヴァ」を発表 |
| 2702 | 日本マクドナルド | 今12月期業績予想、売上高10%減、営業赤字250億円に |
| 2798 | ワイズテーブル | 前2月期決算、4%増収、46%営業減益、今期は増収増益見込む |
| 2892 | 日本食品化工 | 前3月期の業績見込みを小幅に上方修正 |
| 3086 | Jフロント | 3月度の連結営業報告 |
| 3091 | ブロンコビリー | 今12月期第1四半期決算、22%増収、19%営業増益、通期予想は変更せず |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 今11月期第1四半期決算説明会資料 |
| 3668 | コロプラ | スマホアプリ「バトルガール ハイスクール」の配信開始 |
| 3796 | いい生活 | 3月度の月次概況について |
| 4924 | ドクターシーラボ | 自己株式の取得終了 |
| 5304 | SECカーボン | 支配株主等についての事項 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 当社一事業における不適切な会計処理について |
| 6023 | ダイハツディーゼル | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は94円に |
| 6062 | チャーム・ケア | 固定資産の取得(新規ホームの建設)について |
| 6098 | リクルートHD | 豪州人材派遣会社の株式取得(子会社化) |
| 6960 | フクダ電子 | 子会社の破産手続き開始で特損発生 |
| 7238 | 曙ブレーキ | 前3月期業績見込みの収益を下方修正、当期純損益は60億円の赤字に |
| 7244 | 市光工業 | 海外連結子会社の商号変更 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 前3月期の業績見込みを下方修正、期末5円減配の15円(年35円) |
| 7777 | 3Dマトリックス | インドネシアで止血材の医療機器製品登録承認取得について |
| 7865 | ピープル | 支配株主等についての事項 |
| 7893 | プロネクサス | フィデアホールディングス及び北都銀行、荘内銀行と業務提携 |
| 8142 | トーホー | 筆頭株主の異動について |
| 8143 | ラピーヌ | 固定資産の譲渡で特別利益発生、今2月期の予想純利益を上方修正 |
| 8332 | 横浜銀行 | 資産運用会社「スカイオーシャン・アセットマネジメント」の業務開始 |
| 9517 | イーレックス | 筆頭株主及び主要株主の異動 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
