| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1407 | ウエストHD | 今8月期の業績予想を下方修正、8月期末15円減配の35円 |
| 1419 | タマホーム | 今5月期第3四半期決算、12%減収、営業赤字24億円、通期は減収減益見込む |
| 1919 | ヤマダ・エスバイエル | 前2月期決算、3%増収、営業赤字継続、今期は減収、営業黒字見込む |
| 1963 | 日揮 | 前3月期の業績見込みを下方修正、期末25円50銭減配の21円に |
| 2292 | S FOODS | 前2月期決算、26%増収、44%営業増益、今期も増収増益見込む |
| 2341 | アルバイトタイムス | 自己株取得、70万株、2億5,000万円上限 前2月期増収増益 |
| 2404 | 鉄人化計画 | 今8月期第2四半期決算、1%減収、営業黒字、通期予想は変更せず |
| 2726 | パル | 前2月期決算、8%増収、35%営業増益、今期も増収益見込む |
| 2796 | ファーマライズHD | 今5月期第3四半期決算、5%増収、30%営業減益、通期予想は変更せず |
| 2872 | セイヒョー | 前2月期決算、4%減収、営業赤字継続、今期は営業黒字転換見込む |
| 2930 | 北の達人コーポ | 前2月期決算、8%増収、18%営業増益、今期も増収益見込む |
| 3021 | パシフィックネット | 今5月期第3四半期決算、17%増収、12%営業減益、通期は小幅増収益見込む |
| 3046 | ジェイアイエヌ | 今8月期第2四半期決算、0.6%増収、8%営業減益、通期は2ケタ増収益見込む |
| 3058 | 三洋堂HD | 3月期末配当を4円50銭(年8円50銭)継続 |
| 3080 | ジェーソン | 前2月期決算、3%増収、51%営業増益、今期も増収増益見込む |
| 3087 | ドトール日レスHD | 前2月期決算、5%増収、13%営業増益、今期も増収増益見込む |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3月度の月次売上高前期比(速報値)及び店舗数について |
| 3141 | ウエルシアHD | 平成27年2月期決算を発表 |
| 3181 | 買取王国 | 前2月期決算、4%増収、7%営業増益、今期も小幅増収益見込む |
| 3192 | 白鳩 | 今8月期の業績予想を下方修正 |
| 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | 今8月期第2四半期決算、営業赤字6億9,500万円、通期も12億円の赤字予想 |
| 3387 | クリレスHD | 平成27年2月期決算を発表 |
| 3606 | レナウン | 前2月期決算、4%減収、営業黒字転換、今期は増収増益見込む |
| 3627 | ネオス | 前2月期決算、26%減収、営業赤字、今期は増収、営業黒字見込む |
| 3653 | モルフォ | 株式分割、4月末割り当てで1対3株 |
| 3669 | モバイルクリエイト | 今5月期第3四半期決算、16%増収、17%営業減益、通期も増収増益見込む |
| 3760 | ケイブ | 今5月期第3四半期決算、15%減収、営業赤字継続、通期予想は記載せず |
| 4308 | Jストリーム | 東芝コンシューママーケティングが動画プラットフォームを活用し国内ECサイトに商品動画を一括配信 |
| 4530 | 久光製薬 | HP-3000(経皮吸収型パーキンソン病治療剤)の国内第3相比較臨床試験開始 |
| 4552 | JCRファーマ | 血管脳関門通過技術を利用した新薬開発状況について |
| 6058 | ベクトル | 前2月期決算、28%増収、38%営業増益、今期も2ケタ増収益見込む |
| 6629 | テクノホライゾン | 子会社が「インテリジェント画像処理カメラ」など新製品を発売 |
| 6814 | 古野電気 | 前2月期決算、13%増収、20%営業増益、今期も造酒増益見込む |
| 7420 | 佐鳥電機 | 今5月期第3四半期決算、1%減収、18%減益、通期予想は変更せず |
| 7610 | テイツー | 前2月期決算は、6%減収、営業赤字に転落、今期予想は開示せず |
| 7719 | 東京衡機 | 前2月期決算、1%増収、営業黒字転換、今期は減収、小幅営業黒字見込む |
| 7829 | サマンサタバサ | 前2月期決算、27%増収、79%営業増益、今期も2ケタ増収増益見込む |
| 8170 | アデランス | 前2月期決算、13%増収、20%営業減益、今期は増収増益見込む |
| 8175 | ベスト電器 | 前2月期の業績見込みを利益部分下方修正 |
| 8245 | 丸栄 | 前2月期決算、8%減収、94%営業減益、今期は増収増益見込む |
| 9602 | 東宝 | 前2月期決算、4%増収、11%営業増益、今期は小幅減収減益見込む |
| 9979 | 大庄 | 今8月期第2四半期決算、3%減収、営業赤字継続、通期予想を修正 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
