| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1850 | 南海辰村建設 | 通期利益予想を上方修正 |
| 1924 | パナホーム | 前3月期決算、0.4%増収、10%営業減益、今期も増収益見込む |
| 1930 | 北陸電気工業 | 前3月期決算、3%増収、30%営業増益、今期も増収益見込む |
| 1941 | 中電工 | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は178円に |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は98円に |
| 2362 | 夢真ホールディングス | 今9月期の第2四半期決算、37%増収、45%営業増益、通期予想は変更せず |
| 2664 | カワチ薬品 | 前3月期決算、6%増収、60%営業減益、今期も増収益見込む |
| 2715 | エレマテック | 前3月期決算、26%増収、40%営業増益、今期も増収益見込み |
| 2801 | キッコーマン | 前3月期決算、8%増収、6%営業増益、今期も増収益見込み |
| 3073 | ダイヤモンドダイニング | 期末配当予想を10円→12円へ引き上げ |
| 3724 | ベリサーブ | 前3月期決算、21%増収、100%営業増益 |
| 3794 | エヌ・デーソフトウェア | 医療介護連携システム事業でCSIと技術提携 |
| 3815 | メディア工房 | PUMOと業務提携 |
| 4098 | チタン工業 | 前3月期の業績見込むを下方修正 |
| 4320 | CEホールディングス | 子会社が医療介護連携システム事業でNDSと技術提携 |
| 4526 | 理研ビタミン | 前3月期決算、0.2%増収、7%営業減益、今期も増収益見込む |
| 4549 | 栄研化学 | 前3月期決算、3%増収、6%営業減益、今期は増収益見込む |
| 4826 | CIJ | 自己株式取得、50万株、2億7500万円を上限 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 通期業績予想を修正 |
| 5302 | 日本カーボン | 今12月期の第1四半期決算、1%減収、営業黒字4億円、通期56%営業増益 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | クラウドキャストと業務提携 |
| 6093 | エスクロAJ | 不動産鑑定業を開始へ |
| 6262 | ペザサス | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は100円 |
| 6297 | 鉱研工業 | 前3月期決算、23%増収、65%営業増益、今期は減収減益見込み |
| 6301 | コマツ | 前3月期決算、1%増収、0.7%営業増益、今期は減収減益見込む |
| 6305 | 日立建機 | 前3月期決算、1%増収、21%営業減益 |
| 6479 | ミネベア | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は106円に |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は76円に |
| 6504 | 富士電機 | 前3月期決算、6%増収、18%営業増益、今期も増収益見込む |
| 6508 | 明電舎 | 3月期末配当を1円増配の7円に |
| 6617 | 東光高岳 | 前3月期決算、25%増収、54%営業増益、今期も増収益見込む |
| 6754 | アンリツ | 前3月期決算、3%減収、22%営業減益、今期は小幅増収益見込む |
| 6756 | 日立国際電気 | 前3月期決算、9%増収、24%営業増益 |
| 6798 | SMK | 前3月期決算、0.7%増収、9%営業減益、今季46%営業増益に |
| 6857 | アドバンテスト | 前3月期決算、46%増収、営業黒字転換146億円、今期も増収増益見込む |
| 6923 | スタンレー電気 | 前3月期決算、9%増収、3%営業増益、今期も増収益見込む |
| 6924 | 岩崎電気 | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は31円に |
| 6954 | ファナック | 前3月期決算、61%増収、81%営業増益、今期は小幅減収減益の予定 |
| 6971 | 京セラ | 前3月期決算、5%増収、22%営業減益、今期は71%営業増益見込む」 |
| 7102 | 日本車両 | 前3月期決算、22%減収、営業赤字81億円、今期は営業黒字へ |
| 7230 | 日信工業 | 前3月期決算、3%増収、9%営業減益 |
| 7250 | 太平洋工業 | 前3月期決算、8%増収、26%営業増益、今期も増収益見込む |
| 7262 | ダイハツ工業 | 前3月期決算、5%減収、24%営業減益、通期も小幅減収減益見込み |
| 7274 | ショーワ | 前3月期決算、1%減収、19%営業減益 |
| 7412 | アトム | 前3月期決算、12%増収、4%営業増益、今期も増収益見込む |
| 7442 | 中山福 | 前3月期の業績見込みを下方修正 |
| 7475 | アルビス | 前3月期の業績見込みを利益部分を上方修正、1株益は162円に |
| 7751 | キヤノン | 今12月期第1四半期決算、1%減収、19%営業減益、今期小幅増収益見込む |
| 7908 | KIMOTO | 通期業績予想を修正 |
| 7970 | 信越ポリマー | 前3月期決算、6%増収、69%営業増益、今期見通しは公表せず |
| 8035 | 東京エレクトロン | 前3月期決算、0.2%増収、営業益2.7倍、今期2ケタ増収益見込む |
| 8036 | 日立ハイテクノロジー | 前3月期決算、0.3%減収、45%営業増益 |
| 8174 | 日本ガス | 平成27年3月期決算を発表、今28年3月期は5.4%減収、9.8%営業増益を計画 |
| 8248 | ニッセンHD | 今12月期第1四半期決算、25%減収、営業赤字27億円、今期赤字幅拡大予想 |
| 8253 | クレディセゾン | 前3月期の業績見込みを利益部分下方修正 |
| 8282 | ケーズHD | 前3月期の業績見込みを下方修正 |
| 8513 | 中部証券金融 | 3月期末配当を3円増配の12円に |
| 8707 | 岩井コスモHD | 前3月期決算、14%減収、15%営業減益、今期業績予想は公表せず |
| 8747 | 豊商事 | 固定資産の譲渡並びに特別利益の計上について |
| 8772 | アサックス | 前3月期決算、0.5%増収、5%営業増益、今期は小幅増収益見込む |
| 8889 | アパマンショップ | 今9月期の第2四半期決算、0.3%増収、14%営業減益、通期予想は変更せず |
| 9046 | 神戸電鉄 | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は13円に |
| 9058 | トランコム | 前3月期決算、15%増収、11%営業増益、今期も増収益見込み |
| 9742 | アイネス | ROE向上に向けた資本政策の実施、資本金及び準備金の減少と自己株取得 |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
