| コード | 企業名 | リリース抜粋 |
|---|---|---|
| 1868 | 三井ホーム | 平成27年3月期決算を発表、今期は0.4%減収、12.9%営業減益を計画 |
| 1929 | 日特建設 | 前3月期の業績予想を上方修正、1株益は38円へ |
| 2138 | クルーズ | 「IS<インフィニット・ストラトス> ブレイジング・メモリー」Mobage にてリリース |
| 2317 | システナ | 前3月期決算、8%増収、34%営業増益、今期も増収益見込み |
| 2344 | 平安レイサービス | 前3月期決算、0。3%減収、2%営業増益、今期も小幅増収益見込み |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 前3月期決算、11%増収、21%営業減益、今期は増収減益見込み |
| 2429 | ワールドHD | 今12月期の業績予想を上方修正、1株益は206円 |
| 2924 | イフジ産業 | 前3月期決算、3%増収、53%営業増益、今期営業2ケタ増益見込み |
| 3042 | セキュアヴェイル | 通期利益予想を上方修正 |
| 3046 | ジェイアイエヌ | 4月既存店は19%増、全体でも29%増と好調 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 前3月期決算、5%減収、営業赤字5億円、今期は増収益見込み |
| 3352 | バッファロー | 通期業績予想を修正 |
| 4651 | サニックス | 前3月期の業績見込みを下方修正、赤字幅拡大に、希望退職募集 |
| 4968 | 荒川化学 | 前3月期決算、9%増収、26%営業増益、通期は2ケタ営業増益見込み |
| 5019 | 出光興産 | 前3月期決算、8%減収、営業赤字1047億円、今期は営業黒字920億円へ |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 今12月期第1四半期決算、2%減収、34%営業減益、通期予想は変更せず |
| 5367 | ニッカトー | 前3月期決算、10%増収、27%営業増益、通期も増収益見込み |
| 5821 | 平河ヒューテック | 前3月期決算、6%増収、53%営業増益、今期も増収益見込み |
| 5955 | ヤマシナ | 前3月期決算、20%増収、7%営業増益、今期は2ケタ増収益見込み |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 月間サイト訪問者数が800万人を突破 |
| 6029 | アトラ | 記念株主優待の実施 |
| 6079 | エナリス | 経産省「大規模HEMS情報基盤整備事業」に参画 |
| 6157 | 日進工具 | 前3月期の業績見込みを上方修正、1株益は155円に |
| 6419 | マースエンジニアリング | 前3月期決算、1%増収、3%営業減益、今期は2ケタ増収益見込み |
| 6448 | ブラザー | 前3月期決算、14%増収、32%営業増益、今期も増収益見込み |
| 6594 | 日本電産 | 自己株式の取得状況 |
| 6617 | 東光高岳 | 2015年度中期計画策定 |
| 6629 | テクノホライゾン | 次世代ホームセキュリティ用カメラ、タクシーメーター連動決済システムの販売開始 |
| 6809 | TOA | 中期経営計画策定 |
| 6861 | キーエンス | 前3月期決算、26%増収、34%営業増益、今期予想は公表せず |
| 6877 | OBARA GROUP | 第2四半期決算を発表、前年同期比14.1%増収、18.5%営業増益 |
| 6985 | ユーシン | 自己株式の取得状況 |
| 7212 | エフテック | 前3月期決算、1%増収、17%営業減益、今期は増収益見込み |
| 7226 | 極東開発 | 3月期末配当を3円増配の14円(年26円) |
| 7238 | 曙ブレーキ | 前3月期決算、7%増収、50%営業減益、今期は2ケタ増収益見込み |
| 7419 | ノジマ | 6月末割り当てで1対2株、株主優待制度の実質拡充 |
| 7451 | 三菱食品 | 前3月期決算、2%減収、2%営業減益、通期も小幅増収益見込み |
| 7504 | 高速 | 前3月期決算、0.8%減収、13%営業減益、今期も増収益見込み |
| 7532 | ドンキホーテHD | 今6月期第3四半期決算、10%増収、16%営業増益、通期も増収益見込む |
| 7864 | フジシール | 前3月期決算、8%増収、0.6%営業減益、今期は増収減益見込み |
| 7931 | 未来工業 | 自己株取得、84万株、14億9520万円上限、12月25日まで |
| 7974 | 任天堂 | 前3月期決算、3%減収、営業黒字転換247億円、今期の営業2倍へ |
| 7988 | ニフコ | 自己株式の取得状況 |
| 8044 | 大都魚類 | 前3月期決算、7%減収、13%営業増益、今期は増収減益見込み |
| 8154 | 加賀電子 | 前3月期決算、1%減収、24%営業増益、今期は増収益見込む |
| 8342 | 青森銀行 | 自己株式の取得状況 |
| 8589 | アプラスフィナンシャル | 前3月期の業績見込みを下方修正 |
| 8725 | MS&AD | 前3月期の業績見込みを上方修正、期末8円増配の36円(年65円)に |
| 9037 | ハマキョウレックス | 新中期経営計画について |
| 9514 | ファーストエスコ | 今6月期第3四半期決算、5%減収、1%営業増益、通期予想は変更せず |
| 9663 | ナガワ | 自己株取得、40万株、10億円上限、12月25日まで |
| 9691 | 両毛システムズ | 前3月期決算、2%増収、11%営業減益、今期も増収益見込み |
| 9697 | カプコン | 前3月期決算、37%減収、2%営業増益、今期は増収益見込み |
| 9831 | ヤマダ電機 | 前3月期決算、12%減収、41%営業減益、今期は営業益前期比2倍見込む |
| 9984 | ソフトバンク | ヤマダ電機との資本業務提携について |
※本日15時以降に発表された企業のリリース情報の抜粋です。
